
Hwang Hee-Chan
nacido el 26 ene 1996 · 30 años Chuncheon 177 cm dorsal 11 (South Korea U16)
189partidos
9.821minutos
30goles
9asistencias
6.7valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | RB Leipzig | 18 | 447 | 0 | 1 | 6.5 | |
| 2021/22 | RB Leipzig | 2 | 47 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2021/22 | Wolves | 30 | 1.821 | 5 | 1 | 6.7 | |
| 2022/23 | Wolves | 27 | 1.128 | 3 | 1 | 6.6 | |
| 2023/24 | Wolves | 29 | 2.123 | 12 | 3 | 7.0 | |
| 2024/25 | Wolves | 21 | 650 | 2 | 0 | 6.6 | |
| 2025/26 | Wolves | 26 | 1.461 | 2 | 2 | 6.6 | |
| 2026/27 | Schalke 04 | 2 | 30 | 0 | 1 | 6.7 | |
| Total / Media | 155 | 7.707 | 24 | 9 | 6.7 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | South Korea | 1 | 44 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | South Korea | 9 | 665 | 1 | 0 | – | |
| 2019 | South Korea | 4 | 216 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | South Korea | 2 | 98 | 1 | 0 | – | |
| 2022 | South Korea | 4 | 325 | 2 | 0 | – | |
| 2023/24 | South Korea | 6 | 409 | 1 | 0 | – | |
| 2024 | South Korea | 1 | 44 | 0 | 0 | – | |
| 2025 | South Korea | 2 | 104 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2026 | South Korea | 4 | 181 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2026 | South Korea U16 | 1 | 28 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Total / Media | 34 | 2.114 | 6 | 0 | 6.8 |
Estadísticas avanzadas
40%
duelos ganados %
49%
regates completados
79%
precisión de pase
54
pases clave
112
entradas + int.
45
tiros a puerta
0
paradas
11 0
tarjetas
Basado en 153 de 189 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 20 sept 2026LElversberg0–0E6.7
- 11 sept 2026VFC Union Berlin1–3V16.7
- 12 jun 2026VSouth Korea2–1D6.6
- 24 ene 2026VManchester City2–0D6.7
- 30 dic 2025VManchester United1–1E6.0
- 8 dic 2025LManchester United1–4D–
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 121 | 5.867 | 22 | 5 | 9 | 0 | 1.4 | 80.3 | 3 | 6.77 | |
| Bundesliga | 31 | 524 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | 73.8 | 0 | 6.53 | |
| FIFA World Cup | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 90.9 | 0 | 6.60 | |
| Total / Media | 153 | 6.419 | 22 | 7 | 11 | 0 | 1.4 | 79.3 | 3 | 6.73 | |