
Jonathan David
299partidos
21.028minutos
134goles
21asistencias
7.0valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Gent | 33 | 1.981 | 12 | 0 | – | |
| 2019/20 | Gent | 27 | 2.102 | 18 | 0 | – | |
| 2020/21 | Lille | 37 | 2.367 | 13 | 2 | 6.9 | |
| 2021/22 | Lille | 38 | 2.808 | 15 | 0 | 6.9 | |
| 2022/23 | Lille | 37 | 3.176 | 24 | 4 | 7.2 | |
| 2023/24 | Lille | 34 | 2.637 | 19 | 4 | 7.2 | |
| 2024/25 | Lille | 32 | 2.556 | 16 | 5 | 7.2 | |
| 2025/26 | Juventus | 35 | 1.795 | 6 | 4 | 6.4 | |
| 2026/27 | Atlético de Madrid | 4 | 160 | 3 | 1 | 6.1 | |
| 2026/27 | Juventus | 1 | 57 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Total / Media | 278 | 19.639 | 126 | 20 | 6.9 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Canada | 3 | 240 | 1 | 0 | – | |
| 2023/24 | Canada | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2024 | Canada | 5 | 388 | 2 | 1 | 7.4 | |
| 2025 | Canada | 8 | 502 | 3 | 0 | 7.2 | |
| 2026 | Canada | 4 | 169 | 2 | 0 | 7.2 | |
| Total / Media | 21 | 1.389 | 8 | 1 | 7.2 |
Estadísticas avanzadas
39%
duelos ganados %
48%
regates completados
81%
precisión de pase
195
pases clave
145
entradas + int.
206
tiros a puerta
0
paradas
17 0
tarjetas
Basado en 174 de 299 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 20 sept 2026LReal Madrid2–1V17.8
- 16 sept 2026LOsasuna4–0V1 18.8
- 13 sept 2026VReal Sociedad0–3V17.8
- 5 sept 2026VAthletic Club3–0D0.0
- 29 ago 2026LParma2–0V6.9
- 17 may 2025LReims2–1V6.6
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 169 | 13.020 | 85 | 15 | 17 | 0 | 2.3 | 81.1 | 20 | 7.09 | |
| La Liga | 4 | 160 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 81.5 | 3 | 6.10 | |
| Serie A | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 92.3 | 0 | 6.90 | |
| Total / Media | 174 | 13.237 | 88 | 16 | 17 | 0 | 2.3 | 81.2 | 23 | 7.07 | |