
Marc Bartra
268partidos
21.185minutos
18goles
8asistencias
7.0valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | FC Barcelona | 2 | 180 | 1 | 0 | – | |
| 2011/12 | FC Barcelona | 1 | 22 | 0 | 0 | – | |
| 2012/13 | FC Barcelona | 8 | 392 | 0 | 0 | – | |
| 2013/14 | FC Barcelona | 20 | 1.587 | 1 | 0 | – | |
| 2014/15 | FC Barcelona | 14 | 1.035 | 1 | 0 | – | |
| 2015/16 | FC Barcelona | 13 | 496 | 2 | 1 | 7.0 | |
| 2016/17 | Borussia Dortmund | 19 | 1.560 | 0 | 3 | 7.0 | |
| 2017/18 | Borussia Dortmund | 12 | 806 | 2 | 1 | 7.1 | |
| 2017/18 | Real Betis | 16 | 1.421 | 1 | 0 | 7.3 | |
| 2018/19 | Real Betis | 33 | 2.930 | 1 | 0 | 7.0 | |
| 2019/20 | Real Betis | 30 | 2.526 | 3 | 1 | 7.0 | |
| 2020/21 | Real Betis | 19 | 1.695 | 0 | 1 | 6.7 | |
| 2021/22 | Real Betis | 23 | 1.994 | 1 | 0 | 7.0 | |
| 2023/24 | Real Betis | 3 | 225 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2024/25 | Real Betis | 25 | 2.101 | 2 | 1 | 7.1 | |
| 2025/26 | Real Betis | 25 | 1.984 | 1 | 0 | 7.0 | |
| 2026/27 | Real Betis | 3 | 231 | 1 | 0 | 7.9 | |
| Total / Media | 266 | 21.185 | 17 | 8 | 7.0 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | – | |
| Total / Media | 2 | 0 | 1 | 0 | – |
Estadísticas avanzadas
59%
duelos ganados %
71%
regates completados
82%
precisión de pase
11
pases clave
238
entradas + int.
15
tiros a puerta
0
paradas
11 0
tarjetas
Basado en 102 de 268 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 20 sept 2026VDeportivo La Coruña1–1E6.5
- 16 sept 2026LGetafe1–0V0.0
- 13 sept 2026VVillarreal1–2V6.6
- 4 sept 2026LReal Madrid1–0V7.4
- 29 ago 2026VLevante5–2D18.3
- 4 abr 2026LEspanyol0–0E7.2
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 102 | 6.531 | 4 | 2 | 11 | 0 | 1.2 | 81.7 | 3 | 6.88 | |
| Total / Media | 102 | 6.531 | 4 | 2 | 11 | 0 | 1.2 | 81.7 | 3 | 6.88 | |