
Benjamin Lecomte
419partidos
30.254minutos
0goles
1asistencias
6.8valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Lorient | 2 | 51 | 0 | 0 | – | |
| 2011/12 | Lorient | 5 | 427 | 0 | 0 | – | |
| 2012/13 | Lorient | 5 | 394 | 0 | 0 | – | |
| 2013/14 | Lorient | 1 | 44 | 0 | 0 | – | |
| 2014/15 | Lorient | 38 | 3.417 | 0 | 0 | – | |
| 2015/16 | Lorient | 37 | 3.241 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2016/17 | Lorient | 31 | 2.790 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2017/18 | Montpellier | 38 | 3.420 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2018/19 | Montpellier | 37 | 3.330 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2019/20 | Monaco | 28 | 2.520 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2020/21 | Monaco | 28 | 2.520 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2021/22 | Atlético de Madrid | 36 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Espanyol | 10 | 900 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2022/23 | Montpellier | 19 | 1.710 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2023/24 | Montpellier | 30 | 2.700 | 0 | 1 | 7.2 | |
| 2024/25 | Montpellier | 30 | 2.700 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2025/26 | Fulham | 39 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2026/27 | Fulham | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total / Media | 419 | 30.254 | 0 | 1 | 6.8 |
Estadísticas avanzadas
79%
duelos ganados %
100%
regates completados
66%
precisión de pase
8
pases clave
2
entradas + int.
0
tiros a puerta
350
paradas
116
porterías a cero
167
goles encajados
4 1
tarjetas
Basado en 201 de 419 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 20 sept 2026LManchester United1–1E0.0
- 12 sept 2026VLiverpool0–0E0.0
- 5 sept 2026LCrystal Palace2–3D–
- 30 ago 2026VSunderland1–0D–
- 24 ago 2026LChelsea2–3D–
- 24 may 2026LNewcastle United2–0V–
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 107 | 9.240 | 0 | 1 | 2 | 0 | – | 65.9 | 5 | 7.02 | |
| La Liga | 50 | 900 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | 65.1 | 1 | 6.68 | |
| Premier League | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | – | 0 | 0.00 | |
| League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 80.0 | 0 | 6.70 | |
| Total / Media | 201 | 10.230 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.0 | 66.0 | 6 | 6.87 | |