
Anthony Elanga
275partidos
14.786minutos
32goles
45asistencias
6.8valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Manchester United | 2 | 156 | 1 | 0 | 7.0 | |
| 2021/22 | Manchester United | 21 | 1.216 | 2 | 2 | 6.7 | |
| 2022/23 | Manchester United | 16 | 420 | 0 | 1 | 6.6 | |
| 2022/23 | Newcastle United | 27 | 437 | 0 | 1 | 6.6 | |
| 2023/24 | Newcastle United | 36 | 2.434 | 5 | 9 | 6.9 | |
| 2023/24 | Nottingham Forest | 36 | 2.432 | 5 | 9 | 6.9 | |
| 2024/25 | Newcastle United | 38 | 2.508 | 6 | 11 | 7.0 | |
| 2024/25 | Nottingham Forest | 38 | 2.505 | 6 | 11 | 7.0 | |
| 2025/26 | Newcastle United | 32 | 1.347 | 0 | 1 | 6.6 | |
| 2026/27 | Newcastle United | 3 | 235 | 2 | 0 | 7.3 | |
| Total / Media | 249 | 13.690 | 27 | 45 | 6.8 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Sweden | 2 | 93 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Sweden | 5 | 188 | 1 | 0 | 6.5 | |
| 2023/24 | Sweden | 2 | 73 | 1 | 0 | – | |
| 2024 | Sweden | 4 | 224 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2024/25 | Sweden | 4 | 56 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2025 | Sweden | 3 | 174 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2026 | Sweden | 6 | 288 | 2 | 0 | 7.2 | |
| Total / Media | 26 | 1.096 | 5 | 0 | 6.8 |
Estadísticas avanzadas
44%
duelos ganados %
37%
regates completados
77%
precisión de pase
113
pases clave
96
entradas + int.
63
tiros a puerta
3 0
tarjetas
Basado en 151 de 275 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 5 sept 2026LAFC Bournemouth2–2E6.6
- 29 ago 2026VTottenham Hotspur0–2V17.9
- 23 ago 2026LLiverpool2–2E17.6
- 30 jun 2026VFrance3–0D6.5
- 25 jun 2026VJapan1–1E17.6
- 20 jun 2026VNetherlands5–1D17.9
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 138 | 6.905 | 13 | 22 | 3 | 0 | 1.6 | 76.2 | 2 | 6.84 | |
| UEFA Nations League | 9 | 244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 84.1 | 0 | 6.66 | |
| FIFA World Cup | 4 | 216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 83.0 | 0 | 7.33 | |
| Total / Media | 151 | 7.365 | 16 | 22 | 3 | 0 | 1.6 | 76.8 | 2 | 6.84 | |