
Dávid Hancko
168partidos
14.221minutos
13goles
14asistencias
7.3valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Fiorentina | 5 | 281 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2022/23 | Feyenoord Rotterdam | 31 | 2.749 | 2 | 4 | 7.4 | |
| 2023/24 | Feyenoord Rotterdam | 34 | 3.035 | 5 | 2 | 7.5 | |
| 2024/25 | Feyenoord Rotterdam | 33 | 2.880 | 3 | 1 | 7.3 | |
| 2025/26 | Atlético de Madrid | 30 | 2.434 | 0 | 2 | 6.8 | |
| 2026/27 | Atlético de Madrid | 4 | 360 | 0 | 1 | 7.3 | |
| Total / Media | 137 | 11.739 | 10 | 10 | 7.2 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Slovakia | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Slovakia | 3 | 6 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2022 | Slovakia | 3 | 226 | 1 | 0 | – | |
| 2022/23 | Slovakia | 2 | 180 | 0 | 1 | 7.2 | |
| 2024 | Slovakia | 7 | 572 | 0 | 1 | 7.0 | |
| 2024/25 | Slovakia | 8 | 749 | 1 | 1 | 7.5 | |
| 2025 | Slovakia | 7 | 659 | 1 | 1 | 7.7 | |
| Total / Media | 31 | 2.482 | 3 | 4 | 7.3 |
Estadísticas avanzadas
61%
duelos ganados %
65%
regates completados
87%
precisión de pase
88
pases clave
339
entradas + int.
58
tiros a puerta
0
paradas
12 0
tarjetas
Basado en 145 de 168 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 20 sept 2026LReal Madrid2–1V7.5
- 16 sept 2026LOsasuna4–0V6.5
- 13 sept 2026VReal Sociedad0–3V16.9
- 5 sept 2026VAthletic Club3–0D6.6
- 29 ago 2026VSevilla1–3V7.2
- 23 ago 2026LVillarreal2–2E6.9
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 87 | 7.674 | 9 | 7 | 8 | 0 | 2.0 | 88.1 | 8 | 7.42 | |
| La Liga | 41 | 2.977 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1.2 | 86.3 | 1 | 6.88 | |
| UEFA Nations League | 10 | 929 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.7 | 81.6 | 1 | 7.46 | |
| UEFA European Championship | 7 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 71.1 | 0 | 6.86 | |
| Total / Media | 145 | 11.953 | 10 | 13 | 12 | 0 | 1.8 | 86.6 | 10 | 7.26 | |
Traspasos
| fecha | de | a | importe | tipo |
|---|---|---|---|---|
| 24 jul 2025 | Feyenoord Rotterdam | Atlético de Madrid | €30 mln | traspaso |
| 22 ago 2022 | Sparta Praha | Feyenoord Rotterdam | €6 mln | traspaso |
Lesiones y sanciones
| tipo | motivo | periodo | partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| sanción | Yellow Card Suspension | 3 mar 2025 – 17 mar 2025 | 2 |