
Sergio Ramos
387partidos
33.080minutos
60goles
5asistencias
7.2valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Real Madrid | 31 | 2.703 | 3 | 0 | – | |
| 2011/12 | Real Madrid | 34 | 3.055 | 3 | 0 | – | |
| 2012/13 | Real Madrid | 26 | 2.268 | 4 | 0 | – | |
| 2013/14 | Real Madrid | 32 | 2.756 | 4 | 0 | – | |
| 2014/15 | Real Madrid | 27 | 2.254 | 4 | 0 | – | |
| 2015/16 | Real Madrid | 23 | 1.946 | 2 | 2 | 7.2 | |
| 2016/17 | Real Madrid | 28 | 2.489 | 7 | 0 | 7.2 | |
| 2017/18 | Real Madrid | 26 | 2.292 | 4 | 1 | 7.3 | |
| 2018/19 | Real Madrid | 28 | 2.476 | 6 | 1 | 7.2 | |
| 2019/20 | Real Madrid | 35 | 3.017 | 11 | 0 | 7.3 | |
| 2020/21 | Real Madrid | 15 | 1.277 | 2 | 0 | 7.3 | |
| 2021/22 | Paris Saint Germain | 12 | 798 | 2 | 0 | 7.2 | |
| 2022/23 | Paris Saint Germain | 33 | 2.708 | 2 | 1 | 7.0 | |
| 2023/24 | Sevilla | 28 | 2.518 | 3 | 0 | 7.3 | |
| Total / Media | 378 | 32.557 | 57 | 5 | 7.2 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Spain | 3 | 194 | 2 | 0 | – | |
| 2018 | Spain | 4 | 316 | 1 | 0 | – | |
| 2020 | Spain | 2 | 13 | 0 | 0 | – | |
| Total / Media | 9 | 523 | 3 | 0 | – |
Estadísticas desde la temporada 2010/11 — las temporadas anteriores (aún) no están disponibles de forma fiable en la fuente de datos.
Estadísticas avanzadas
60%
duelos ganados %
59%
regates completados
92%
precisión de pase
12
pases clave
188
entradas + int.
24
tiros a puerta
13 2
tarjetas
Basado en 80 de 387 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 26 may 2024LFC Barcelona1–2D7.3
- 19 may 2024VAthletic Club2–0D7.3
- 15 may 2024LCádiz0–1D7.7
- 11 may 2024VVillarreal3–2D7.2
- 5 may 2024LGranada3–0V7.2
- 28 abr 2024VReal Betis1–1E7.2
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 47 | 3.794 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1.6 | 89.5 | 5 | 7.32 | |
| Ligue 1 | 33 | 2.708 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.3 | 94.4 | 0 | 7.02 | |
| Total / Media | 80 | 6.502 | 7 | 1 | 13 | 2 | 1.5 | 91.7 | 5 | 7.19 | |