
Mahmoud Dahoud
242partidos
11.825minutos
15goles
28asistencias
6.9valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2015/16 | Borussia Mönchengladbach | 32 | 2.084 | 5 | 8 | 7.2 | |
| 2016/17 | Borussia Mönchengladbach | 28 | 2.281 | 2 | 6 | 7.1 | |
| 2017/18 | Borussia Dortmund | 23 | 1.138 | 0 | 4 | 6.9 | |
| 2018/19 | Borussia Dortmund | 14 | 693 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2019/20 | Borussia Dortmund | 12 | 557 | 0 | 1 | 6.8 | |
| 2020/21 | Borussia Dortmund | 21 | 1.263 | 1 | 1 | 6.9 | |
| 2021/22 | Borussia Dortmund | 22 | 1.664 | 2 | 3 | 6.9 | |
| 2022/23 | Borussia Dortmund | 15 | 335 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2023/24 | Brighton & Hove Albion | 17 | 453 | 0 | 1 | 6.7 | |
| 2023/24 | VfB Stuttgart | 13 | 216 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2024/25 | Eintracht Frankfurt | 25 | 360 | 1 | 1 | 6.8 | |
| 2025/26 | Eintracht Frankfurt | 15 | 726 | 2 | 3 | 6.6 | |
| Total / Media | 238 | 11.770 | 15 | 28 | 6.9 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Germany | 2 | 55 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | Germany | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Total / Media | 4 | 55 | 0 | 0 | – |
Estadísticas avanzadas
46%
duelos ganados %
65%
regates completados
82%
precisión de pase
75
pases clave
171
entradas + int.
16
tiros a puerta
14 2
tarjetas
Basado en 151 de 242 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 16 may 2026LVfB Stuttgart2–2E6.5
- 8 may 2026VBorussia Dortmund3–2D16.7
- 14 mar 2026LHeidenheim1–0V–
- 8 mar 2026VSt. Pauli0–0E–
- 1 mar 2026LSC Freiburg2–0V–
- 21 feb 2026VFC Bayern München3–2D6.5
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 132 | 4.553 | 7 | 8 | 13 | 1 | 1.2 | 82.0 | 2 | 6.84 | |
| Premier League | 17 | 453 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 87.0 | 0 | 6.70 | |
| UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | |
| Total / Media | 151 | 5.006 | 7 | 9 | 14 | 2 | 1.3 | 82.5 | 2 | 6.83 | |