
Noah Ohio
95partidos
3.429minutos
24goles
4asistencias
6.8valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Vitesse | 4 | 26 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2022/23 | Standard Liège | 27 | 1.307 | 5 | 4 | 6.8 | |
| 2023/24 | Hull City | 8 | 239 | 3 | 0 | 6.7 | |
| 2023/24 | Standard Liège | 14 | 309 | 0 | 0 | – | |
| 2024/25 | FC Utrecht | 29 | 664 | 5 | 0 | 6.7 | |
| 2024/25 | Jong FC Utrecht | 3 | 262 | 2 | 0 | 7.5 | |
| 2025/26 | FC Utrecht | 2 | 39 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2025/26 | Jong FC Utrecht | 8 | 583 | 9 | 0 | 7.7 | |
| Total / Media | 95 | 3.429 | 24 | 4 | 6.8 |
Estadísticas avanzadas
32%
duelos ganados %
38%
regates completados
78%
precisión de pase
27
pases clave
18
entradas + int.
50
tiros a puerta
11 0
tarjetas
Últimos partidos
- 7 dic 2025LFC Twente1–1E6.7
- 28 nov 2025VFC Dordrecht1–2V16.9
- 24 nov 2025LFC Den Bosch3–2V28.5
- 21 nov 2025VJong PSV U213–3E28.9
- 7 nov 2025LFC Emmen1–2D6.9
- 21 oct 2025VVVV-Venlo0–1V17.2
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgian Pro League | 48 | 1.615 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1.8 | 75.3 | 1 | 6.68 | |
| Eredivisie | 45 | 729 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1.6 | 78.7 | 1 | 6.70 | |
| Championship | 12 | 239 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 84.8 | 0 | 6.81 | |
| Eerste Divisie | 8 | 583 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2.9 | 79.5 | 3 | 7.70 | |
| Total / Media | 113 | 3.166 | 22 | 4 | 11 | 0 | 1.9 | 77.8 | 5 | 6.80 | |
Traspasos
| fecha | de | a | importe | tipo |
|---|---|---|---|---|
| 22 ene 2026 | FC Utrecht | Real Valladolid | cesión | |
| 8 jul 2024 | Standard Liège | FC Utrecht | €1.5 mln | traspaso |