
Vladimír Coufal
227partidos
18.699minutos
3goles
35asistencias
6.9valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | West Ham United | 34 | 3.055 | 0 | 7 | 7.0 | |
| 2021/22 | West Ham United | 28 | 2.210 | 0 | 4 | 6.8 | |
| 2022/23 | West Ham United | 27 | 2.139 | 0 | 1 | 6.8 | |
| 2023/24 | West Ham United | 36 | 3.137 | 0 | 7 | 6.8 | |
| 2024/25 | West Ham United | 22 | 1.062 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2025/26 | TSG Hoffenheim | 34 | 3.017 | 1 | 8 | 7.2 | |
| 2026/27 | TSG Hoffenheim | 2 | 180 | 0 | 2 | 6.4 | |
| Total / Media | 183 | 14.800 | 1 | 29 | 6.9 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Czechia | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Czechia | 2 | 180 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Czechia | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Czechia | 5 | 450 | 0 | 2 | 7.3 | |
| 2020/21 | Czechia | 5 | 450 | 1 | 1 | 7.5 | |
| 2021 | Czechia | 4 | 360 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Czechia | 2 | 180 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Czechia | 6 | 540 | 0 | 0 | 7.1 | |
| 2024 | Czechia | 5 | 399 | 0 | 1 | 6.9 | |
| 2024/25 | Czechia | 6 | 540 | 0 | 1 | 7.3 | |
| 2025 | Czechia | 4 | 350 | 1 | 0 | 6.9 | |
| 2026 | Czechia | 3 | 270 | 0 | 1 | 6.7 | |
| Total / Media | 44 | 3.899 | 2 | 6 | 7.1 |
Estadísticas avanzadas
54%
duelos ganados %
49%
regates completados
73%
precisión de pase
229
pases clave
556
entradas + int.
20
tiros a puerta
0
paradas
32 2
tarjetas
Basado en 216 de 227 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 20 sept 2026VPaderborn3–1D6.0
- 12 sept 2026LVfB Stuttgart2–1V6.9
- 5 sept 2026LBorussia Dortmund2–3D16.7
- 29 ago 2026VFC Köln3–2D16.6
- 25 jun 2026LMexico0–3D6.7
- 18 jun 2026LSouth Africa1–1E7.0
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 150 | 9.977 | 0 | 14 | 22 | 2 | 1.2 | 71.8 | 1 | 6.82 | |
| Bundesliga | 38 | 3.356 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1.3 | 77.7 | 2 | 7.10 | |
| UEFA Nations League | 17 | 1.530 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.4 | 75.2 | 2 | 7.28 | |
| UEFA European Championship | 8 | 720 | 0 | 3 | 2 | 0 | – | 73.8 | 1 | 7.15 | |
| FIFA World Cup | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 71.2 | 0 | 6.73 | |
| Total / Media | 216 | 15.853 | 2 | 30 | 32 | 2 | 1.3 | 73.4 | 6 | 6.93 | |