Bundesliga · 2025/26 · jornada 28
4-2-3-1 · Daniel Thioune4-3-3 · Ole Werner
Incidencias del partido
- 15’0–1Antonio Nusa
- 52’0–2Romulo Cardoso
- Cameron Puertas73’
- S. Musah · asistencia Jovan Milošević90’1–2
- 90+2’Tidiam Gomis
- Marco Friedl90+8’
Estadísticas de equipo
5545
Posesión %
1.511.49
xG
137
Tiros
52
A puerta
53
Fuera
32
Bloqueados
94
Tiros en área
43
Tiros fuera área
10
Córners
04
Paradas
1314
Faltas
51
Fueras de juego
21
Tarjetas amarillas
558454
Pases
476362
Pases completados
8580
Precisión de pase %
Jugador del partido
Alineaciones
Werder Bremen4-2-3-1
Werder Bremen
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 30 | Mio Backhaus | 6.7 | 0/0 |
| 2 | Olivier Deman | 6.9 | 0/0 |
| 32 | Marco Friedl | 6.6 | 0/0 |
| 5 | Amos Pieper49’ | 7.2 | 0/0 |
| 27 | Felix Agu61’ | 6.0 | 0/0 |
| 18 | Cameron Puertas | 7.5 | 0/0 |
| 14 | Senne Lynen | 6.6 | 0/0 |
| 20 | Romano Schmid | 6.9 | 0/0 |
| 10 | Leonardo Bittencourt76’ | 6.7 | 0/0 |
| 17 | Marco Grüll61’ | 6.3 | 0/0 |
| 11 | Justin Njinmah76’ | 6.5 | 0/0 |
Banquillo
- 25Markus Kolke
- 3Yukinari Sugawara61’
- 23Isaac Schmidt
- 33Mick Schmetgens
- 24Patrice Covic49’
- 7Samuel-Germain Mbangula61’
- 19Jovan Milošević76’
- 29S. Musah76’
RB Leipzig
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 26 | Maarten Vandevoordt | 6.9 | 0/0 |
| 22 | David Raum | 6.9 | 0/0 |
| 23 | Castello Lukeba56’ | 7.2 | 0/0 |
| 4 | Vilmos Orbán | 6.9 | 0/0 |
| 17 | Bote Baku | 6.7 | 0/0 |
| 14 | Christoph Baumgartner86’ | 7.0 | 0/0 |
| 13 | Nicolas Seiwald | 6.6 | 0/0 |
| 24 | Xaver Schlager | 6.2 | 0/0 |
| 7 | Antonio Nusa78’ | 8.5 | 1/0 |
| 40 | Romulo Cardoso78’ | 7.2 | 1/0 |
| 49 | Yan Diomande86’ | 6.7 | 0/0 |
Banquillo

