Championship · 2022/23 · jornada 10
3-4-3 · D. Schofield4-2-3-1 · L. Richardson
Incidencias del partido
- Luke Mbete23’
- 25’0–1W. Keane
- Sorba Thomas45+3’
- 53’Callum Lang
- 71’Graeme Shinnie
- Thomas Lees · asistencia Daniel Ward76’1–1
- 82’1–2Callum Lang · asistencia J. McClean
Estadísticas de equipo
5842
Posesión %
1812
Tiros
65
A puerta
107
Fuera
20
Bloqueados
107
Tiros en área
85
Tiros fuera área
45
Córners
34
Paradas
1210
Faltas
11
Fueras de juego
22
Tarjetas amarillas
443314
Pases
363236
Pases completados
8275
Precisión de pase %
Jugador del partido
Alineaciones
Huddersfield Town3-4-3
Huddersfield Town
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 21 | Lee Nicholls | 6.7 | 0/0 |
| 3 | Luke Mbete65’ | 6.3 | 0/0 |
| 39 | Michał Helik | 6.5 | 0/0 |
| 32 | Thomas Lees | 7.2 | 1/0 |
| 33 | Yuta Nakayama | 6.3 | 0/0 |
| 22 | Jack Rudoni | 6.9 | 0/0 |
| 18 | David Kasumu | 6.6 | 0/0 |
| 2 | Oliver Turton46’ | 6.7 | 0/0 |
| 7 | Sorba Thomas46’ | 6.3 | 0/0 |
| 25 | Daniel Ward | 6.9 | 0/1 |
| 19 | Duane Holmes57’ | 7.3 | 0/0 |
Banquillo
Wigan Athletic
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 1 | James Jones | 7.0 | 0/0 |
| 11 | J. McClean | 7.6 | 0/1 |
| 16 | Curtis Tilt | 7.3 | 0/0 |
| 5 | Jack Whatmough | 7.0 | 0/0 |
| 2 | Ryan Nyambe | 7.0 | 0/0 |
| 18 | Graeme Shinnie | 6.6 | 0/0 |
| 8 | M. Power | 7.7 | 0/0 |
| 30 | Thelo Aasgaard86’ | 6.9 | 0/0 |
| 10 | W. Keane77’ | 6.9 | 1/0 |
| 19 | Callum Lang85’ | 7.6 | 1/0 |
| 28 | Joshua Magennis77’ | 6.6 | 0/0 |
Banquillo
- 40Sam Tickle
- 15Jason Kerr86’
- 4Thomas Naylor77’
- 9Charles Wyke77’
- 14Anthony Scully
- 20Nathan Broadhead85’
- 23A. Fletcher

