Championship · 2025/26 · jornada 36
3-4-2-1 · Damien Johnson4-2-3-1 · John Mousinho
Incidencias del partido
- E. Cashin83’
- 84’0–1C. Ogilvie · asistencia Jacob Brown
- Hayden Carter · asistencia Ryoya Morishita90’1–1
- Hayden Carter90+4’
Estadísticas de equipo
4357
Posesión %
1.200.57
xG
1014
Tiros
11
A puerta
68
Fuera
35
Bloqueados
79
Tiros en área
35
Tiros fuera área
45
Córners
86
Faltas
33
Fueras de juego
20
Tarjetas amarillas
365501
Pases
258399
Pases completados
7180
Precisión de pase %
Jugador del partido
Alineaciones
Blackburn3-4-2-1
Blackburn
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 22 | B. Tóth | 6.3 | 0/0 |
| 20 | E. Cashin | 7.0 | 0/0 |
| 15 | Sean McLoughlin | 7.5 | 0/0 |
| 17 | Hayden Carter | 7.5 | 1/0 |
| 4 | Yuri Ribeiro75’ | 6.6 | 0/0 |
| 5 | T. Gardner-Hickman75’ | 6.7 | 0/0 |
| 28 | Adam Forshaw62’ | 7.0 | 0/0 |
| 2 | Ryan Alebiosu | 6.9 | 0/0 |
| 23 | Yuki Ohashi63’ | 5.6 | 0/0 |
| 25 | Ryoya Morishita | 8.2 | 0/1 |
| 29 | M. Jørgensen | 6.0 | 0/0 |
Banquillo
- 35N. Michalski
- 14D. De Neve75’
- 16S. Wharton
- 38Tom Atcheson
- 8Sidnei Tavares
- 24M. Baradji62’
- 31Kristi Montgomery75’
- 11A. Guðjohnsen63’
- 21Oladapo Afolayan
Portsmouth
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Schmid | 7.3 | 0/0 |
| 22 | Zak Swanson | 6.9 | 0/0 |
| 3 | C. Ogilvie | 8.0 | 1/0 |
| 5 | Regan Poole67’ | 7.3 | 0/0 |
| 24 | Terry Devlin | 6.6 | 0/0 |
| 38 | Ebou Adams | 7.2 | 0/0 |
| 7 | Marlon Pack | 7.9 | 0/0 |
| 27 | Millenic Alli | 6.2 | 0/0 |
| 36 | C. Chaplin70’ | 6.3 | 0/0 |
| 47 | G. Caballero81’ | 6.3 | 0/0 |
| 9 | Colby Bishop81’ | 6.9 | 0/0 |
Banquillo
- 26Josef Bursik
- 2J. Williams
- 6Conor Shaughnessy67’
- 17I. Bowat
- 55Madiodio Dia
- 10Adrian Segecic70’
- 16L. Le Roux
- 29Harvey Blair81’
- 40Jacob Brown81’

