Competiciones › Australia › Queensland NPL
Liga
Queensland NPL
Temporadas8
Clasificación 202612
| # | club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lions | 24 | 19 | 2 | 3 | 62 | 23 | +39 | 59 |
| 2 | Peninsula Power | 25 | 14 | 6 | 5 | 53 | 34 | +19 | 48 |
| 3 | Moreton City Excelsior | 24 | 13 | 3 | 8 | 55 | 38 | +17 | 42 |
| 4 | Gold Coast Knights | 23 | 11 | 5 | 7 | 46 | 34 | +12 | 38 |
| 5 | Brisbane City | 22 | 9 | 7 | 6 | 47 | 48 | -1 | 34 |
| 6 | WDSC Wolves | 22 | 9 | 6 | 7 | 36 | 40 | -4 | 33 |
| 7 | Eastern Suburbs | 22 | 9 | 2 | 11 | 34 | 35 | -1 | 29 |
| 8 | Olympic | 22 | 8 | 2 | 12 | 39 | 43 | -4 | 26 |
| 9 | Magic United | 22 | 7 | 1 | 14 | 33 | 59 | -26 | 22 |
| 10 | Rochedale Rovers | 22 | 6 | 3 | 13 | 34 | 52 | -18 | 21 |
| 11 | Gold Coast United | 22 | 6 | 2 | 14 | 26 | 39 | -13 | 20 |
| 12 | Brisbane Roar II | 22 | 5 | 1 | 16 | 32 | 52 | -20 | 16 |
Jornadas 202628
20 feb27 feb6 mar13 mar20 mar28 mar7 abr10 abr17 abr24 abr8 may15 may22 may30 may5 jun13 jun19 jun26 jun3 jul10 jul18 jul25 jul31 jul7 ago14 ago29 ago5 sept12 sept
Fin de semana · 12 sept 2026
| 12 sept | Lions | 1–0 | Peninsula Power |
Últimos partidos
| fecha | local | resultado | visitante |
|---|---|---|---|
| 12 sept 2026 | Lions | 1–0 | Peninsula Power |
| 5 sept 2026 | Peninsula Power | 3–2 | Moreton City Excelsior |
| 30 ago 2026 | Lions | 4–1 | Peninsula Power |
| 29 ago 2026 | Moreton City Excelsior | 2–0 | Gold Coast Knights |
| 14 ago 2026 | Moreton City Excelsior | 0–2 | Lions |
| 14 ago 2026 | WDSC Wolves | 0–3 | Magic United |
| 14 ago 2026 | Peninsula Power | 2–2 | Brisbane City |
| 14 ago 2026 | Olympic | 1–2 | Rochedale Rovers |
| 14 ago 2026 | Gold Coast United | 2–0 | Eastern Suburbs |
| 14 ago 2026 | Brisbane Roar II | 1–2 | Gold Coast Knights |
| 8 ago 2026 | Magic United | 2–1 | Rochedale Rovers |
| 8 ago 2026 | Olympic | 1–2 | Moreton City Excelsior |
| 8 ago 2026 | Gold Coast Knights | 2–2 | Peninsula Power |
| 8 ago 2026 | Brisbane City | 2–0 | Gold Coast United |
| 8 ago 2026 | Eastern Suburbs | 0–0 | WDSC Wolves |
Eliminatorias
Cuartos de final
Semifinales
Final