Competiciones › Canada › Canadian Premier League
Liga
Canadian Premier League
Temporadas7
Clasificación 20268
| # | club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cavalry FC | 24 | 16 | 5 | 3 | 49 | 16 | +33 | 53 |
| 2 | Forge | 23 | 14 | 5 | 4 | 37 | 19 | +18 | 47 |
| 3 | Atlético Ottawa | 24 | 11 | 4 | 9 | 35 | 39 | -4 | 37 |
| 4 | Vancouver FC | 24 | 9 | 5 | 10 | 34 | 32 | +2 | 32 |
| 5 | Supra du Quebec | 25 | 9 | 4 | 12 | 38 | 45 | -7 | 31 |
| 6 | HFX Wanderers FC | 25 | 7 | 6 | 12 | 38 | 42 | -4 | 27 |
| 7 | York United | 25 | 6 | 9 | 10 | 40 | 56 | -16 | 27 |
| 8 | Pacific FC | 24 | 2 | 8 | 14 | 30 | 52 | -22 | 14 |
Jornadas 202628
4 abr11 abr18 abr24 abr1 may13 may17 may23 may29 may6 jun14 jun26 jun4 jul17 jul24 jul1 ago7 ago15 ago22 ago28 ago5 sept12 sept19 sept24 sept3 oct10 oct16 oct25 oct
Fin de semana · 3 oct 2026 · 4 de 5 jugados
| 3 oct | York United | 3–1 | Cavalry FC |
| 3 oct | Forge | 3–3 | HFX Wanderers FC |
| 4 oct | Supra du Quebec | 5–0 | Pacific FC |
| 7 oct | York United | 1–2 | Supra du Quebec |
| 7 oct · | Forge | – | Pacific FC |
Últimos partidos
| fecha | local | resultado | visitante |
|---|---|---|---|
| 7 oct 2026 | York United | 1–2 | Supra du Quebec |
| 4 oct 2026 | Supra du Quebec | 5–0 | Pacific FC |
| 3 oct 2026 | Forge | 3–3 | HFX Wanderers FC |
| 3 oct 2026 | York United | 3–1 | Cavalry FC |
| 27 sept 2026 | York United | 3–4 | Pacific FC |
| 26 sept 2026 | HFX Wanderers FC | 0–1 | Atlético Ottawa |
| 26 sept 2026 | Cavalry FC | 6–0 | Supra du Quebec |
| 24 sept 2026 | Vancouver FC | 3–3 | York United |
| 20 sept 2026 | HFX Wanderers FC | 4–1 | York United |
| 20 sept 2026 | Atlético Ottawa | 0–2 | Supra du Quebec |
| 20 sept 2026 | Pacific FC | 1–1 | Vancouver FC |
| 19 sept 2026 | Cavalry FC | 1–1 | Forge |
| 13 sept 2026 | Pacific FC | 0–1 | Cavalry FC |
| 13 sept 2026 | York United | 3–1 | Vancouver FC |
| 12 sept 2026 | Forge | 3–0 | Atlético Ottawa |
Fase de grupos
Grupo A
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cavalry FC | 24 | 16 | 5 | 3 | 49 | 16 | +33 | 53 |
| 2 | Forge | 23 | 14 | 5 | 4 | 37 | 19 | +18 | 47 |
| 3 | Atlético Ottawa | 24 | 11 | 4 | 9 | 35 | 39 | -4 | 37 |
| 4 | Vancouver FC | 24 | 9 | 5 | 10 | 34 | 32 | +2 | 32 |
| 5 | Supra du Quebec | 25 | 9 | 4 | 12 | 38 | 45 | -7 | 31 |
| 6 | HFX Wanderers FC | 25 | 7 | 6 | 12 | 38 | 42 | -4 | 27 |
| 7 | York United | 25 | 6 | 9 | 10 | 40 | 56 | -16 | 27 |
| 8 | Pacific FC | 24 | 2 | 8 | 14 | 30 | 52 | -22 | 14 |
Estadísticas
2026Clasificaciones de jugadores
Máximos goleadores
| # | jugador | goles | part. | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. BahVancouver FC | 1 | 1 | 8.7 |
| 2 | D. KrutzenForge | 1 | 1 | 7.9 |
| 3 | T. CampbellVancouver FC | 1 | 1 | 7.7 |
| 4 | Tristan Daniel BorgesForge | 1 | 1 | 7.5 |
| 5 | A. BatisseForge | 1 | 1 | 7.3 |
Máximos asistentes
| # | jugador | asistencias | part. | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. BahVancouver FC | 1 | 1 | 8.7 |
| 2 | A. BatisseForge | 1 | 1 | 7.3 |
| 3 | B. WrightForge | 1 | 1 | 6.7 |
Más MVP
| # | jugador | MVP | part. | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. BahVancouver FC | 1 | 1 | 8.7 |
Estadísticas de equipo
| equipo | part. | goles | tiros/p. | tarjetas | pos. % | pase % | valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forge | 1 | 3 | 13.0 | 10 | 58.0 | 88.0 | 6.73 |
| Vancouver FC | 1 | 2 | 9.0 | 10 | 42.0 | 86.0 | 6.71 |