Competiciones › France › National 3 - Group E
Liga
National 3 - Group E
Temporadas7
Clasificación 2025/2614
| # | club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille II | 26 | 14 | 4 | 8 | 54 | 35 | +19 | 46 |
| 2 | Croix Football IC | 26 | 14 | 4 | 8 | 36 | 20 | +16 | 46 |
| 3 | Le Pays du Valois | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 | 29 | +14 | 46 |
| 4 | OCPAM | 25 | 12 | 5 | 8 | 28 | 26 | +2 | 41 |
| 5 | Olympique St Quentin | 26 | 10 | 7 | 9 | 28 | 26 | +2 | 37 |
| 6 | Drancy | 26 | 10 | 5 | 11 | 42 | 38 | +4 | 35 |
| 7 | Vimy | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 30 | +3 | 33 |
| 8 | Balagne | 26 | 9 | 6 | 11 | 27 | 28 | -1 | 33 |
| 9 | Metz II | 26 | 10 | 3 | 13 | 38 | 43 | -5 | 33 |
| 10 | Neuilly sur Marne | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 42 | -12 | 31 |
| 11 | Reims II | 26 | 6 | 11 | 9 | 27 | 33 | -6 | 29 |
| 12 | Amiens SC II | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | 39 | -10 | 29 |
| 13 | Gazélec Ajaccio | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 40 | -11 | 29 |
| 14 | Pays de Cassel | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 44 | -15 | 29 |
Jornadas 2025/2626
Jornada 26 · 16 may 2026
Últimos partidos
| fecha | local | resultado | visitante |
|---|---|---|---|
| 16 may 2026 | Le Pays du Valois | 3–2 | Reims II |
| 16 may 2026 | Pays de Cassel | 1–1 | Neuilly sur Marne |
| 16 may 2026 | Metz II | 0–2 | Olympique St Quentin |
| 16 may 2026 | Lille II | 3–0 | Balagne |
| 16 may 2026 | Vimy | 3–0 | Drancy |
| 16 may 2026 | Croix Football IC | 2–0 | OCPAM |
| 16 may 2026 | Gazélec Ajaccio | 0–1 | Amiens SC II |
| 9 may 2026 | OCPAM | 1–1 | Gazélec Ajaccio |
| 9 may 2026 | Neuilly sur Marne | 0–2 | Lille II |
| 9 may 2026 | Amiens SC II | 0–5 | Le Pays du Valois |
| 9 may 2026 | Balagne | 0–1 | Croix Football IC |
| 9 may 2026 | Reims II | 2–1 | Metz II |
| 9 may 2026 | Olympique St Quentin | 2–1 | Vimy |
| 9 may 2026 | Drancy | 2–0 | Pays de Cassel |
| 26 abr 2026 | Metz II | 2–1 | Amiens SC II |
Fase de grupos
Grupo A
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille II | 26 | 14 | 4 | 8 | 54 | 35 | +19 | 46 |
| 2 | Croix Football IC | 26 | 14 | 4 | 8 | 36 | 20 | +16 | 46 |
| 3 | Le Pays du Valois | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 | 29 | +14 | 46 |
| 4 | OCPAM | 25 | 12 | 5 | 8 | 28 | 26 | +2 | 41 |
| 5 | Olympique St Quentin | 26 | 10 | 7 | 9 | 28 | 26 | +2 | 37 |
| 6 | Drancy | 26 | 10 | 5 | 11 | 42 | 38 | +4 | 35 |
| 7 | Vimy | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 30 | +3 | 33 |
| 8 | Balagne | 26 | 9 | 6 | 11 | 27 | 28 | -1 | 33 |
| 9 | Metz II | 26 | 10 | 3 | 13 | 38 | 43 | -5 | 33 |
| 10 | Neuilly sur Marne | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 42 | -12 | 31 |
| 11 | Reims II | 26 | 6 | 11 | 9 | 27 | 33 | -6 | 29 |
| 12 | Amiens SC II | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | 39 | -10 | 29 |
| 13 | Gazélec Ajaccio | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 40 | -11 | 29 |
| 14 | Pays de Cassel | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 44 | -15 | 29 |