Odense BK
Odense · fundado en 1889
Todavía no has estado en ningún partido de este club.
| Estadio | — |
| Ciudad | Odense |
| País | Denmark |
| Fundado | 1889 |
| Competición actual | Danish Superliga |
Vitrina de trofeos
Todavía no hay títulos registrados.
Últimos partidos
| fecha | rival | resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 aug 2026 | local | FC Horsens | D | 1–2 |
| 10 aug 2026 | visitante | Silkeborg IF | D | 1–0 |
| 3 aug 2026 | local | Sonderjyske | V | 1–0 |
| 24 jul 2026 | visitante | Viborg FF | D | 1–0 |
| 17 mei 2026 | local | Vejle Boldklub | D | 0–1 |
| 11 mei 2026 | visitante | Randers FC | E | 2–2 |
| 3 mei 2026 | local | Silkeborg IF | D | 2–3 |
| 26 apr 2026 | visitante | Fodbold Club Fredericia | V | 0–2 |
| 22 apr 2026 | visitante | FC Copenhagen | D | 2–1 |
| 19 apr 2026 | local | Randers FC | V | 3–1 |
| 12 apr 2026 | visitante | Silkeborg IF | D | 3–1 |
| 6 apr 2026 | local | Fodbold Club Fredericia | V | 1–0 |
| 20 mrt 2026 | visitante | Vejle Boldklub | E | 1–1 |
| 15 mrt 2026 | local | FC Copenhagen | V | 2–1 |
| 1 mrt 2026 | visitante | Sonderjyske | D | 1–0 |
Traspasos
| fecha | jugador | de/a | tipo | importe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 aug 2024 | salida | Aske Adelgaard | Go Ahead Eagles | traspaso | €350 k |
| 1 jul 2023 | salida | Jakob Breum | Go Ahead Eagles | traspaso | |
| 1 jul 2023 | entrada | Rami Hajal | SC Heerenveen | transferencia libre | |
| 1 jul 2023 | entrada | Leeroy Owusu | Willem II Tilburg | transferencia libre | |
| 3 jan 2020 | salida | Ramon Leeuwin | AZ | traspaso | |
| 22 aug 2018 | entrada | Ramon Leeuwin | FC Utrecht | traspaso | €250 k |
| 14 aug 2015 | salida | Kasper Larsen | FC Groningen | traspaso | €450 k |
Por temporada
| temporada | jugados | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 4 | 2 | 4 | -2 |
| 2025/26 | 32 | 51 | 60 | -9 |
| 2023/24 | 32 | 37 | 48 | -11 |
| 2022/23 | 32 | 47 | 53 | -6 |
| 2021/22 | 32 | 45 | 46 | -1 |
| 2020/21 | 32 | 40 | 39 | +1 |
| 2019/20 | 37 | 51 | 48 | +3 |
| 2018/19 | 36 | 48 | 48 | 0 |
| 2017/18 | 34 | 47 | 43 | +4 |
| 2016/17 | 36 | 38 | 44 | -6 |
| 2015/16 | 33 | 50 | 52 | -2 |
| 2014/15 | 33 | 35 | 43 | -8 |
| 2013/14 | 33 | 47 | 46 | +1 |
| 2012/13 | 33 | 52 | 59 | -7 |