Nagoya Grampus
Nagoya · fundado en 1939
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
| Estadio | — |
| Ciudad | Nagoya |
| País | Japón |
| Fundado | 1939 |
| Competición actual | J-League Cup |
Vitrina de trofeos
Todavía no hay títulos registrados.
Estadísticas del equipo
Todavía no hay estadísticas detalladas de partidos para este club.
Últimos partidos
| fecha | rival | resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 29 sept 2026 | local | Kitakyushu | D | 1–3 |
| 19 sept 2026 | visitante | FC Tokyo | D | 1–0 |
| 12 sept 2026 | visitante | V-varen Nagasaki | D | 2–0 |
| 6 sept 2026 | local | Machida Zelvia | D | 1–3 |
| 2 sept 2026 | visitante | Sanfrecce Hiroshima | D | 3–0 |
| 29 ago 2026 | local | Fagiano Okayama | V | 2–1 |
| 26 ago 2026 | local | Gainare Tottori | D | 1–3 |
| 22 ago 2026 | local | Gamba Osaka | V | 3–1 |
| 15 ago 2026 | visitante | Kashima | D | 2–1 |
| 8 ago 2026 | local | Shimizu S-Pulse | D | 0–1 |
| 25 jul 2026 | visitante | Consadole Sapporo | D | 1–0 |
| 21 jul 2026 | visitante | FC Tokyo | D | 2–1 |
| 6 jun 2026 | visitante | Machida Zelvia | D | 2–1 |
| 30 may 2026 | local | Machida Zelvia | E | 2–2 |
| 23 may 2026 | visitante | Sanfrecce Hiroshima | D | 4–2 |
Traspasos
| fecha | jugador | de/a | tipo | importe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2023 | entrada | Naoki Maeda | FC Utrecht | cesión | |
| 1 ene 2022 | salida | Naoki Maeda | FC Utrecht | cesión | |
| 1 jul 2020 | salida | Yukinari Sugawara | AZ | traspaso | |
| 30 jun 2020 | entrada | Yukinari Sugawara | AZ | cesión | |
| 1 jul 2019 | salida | Yukinari Sugawara | AZ | cesión |
Por temporada
| temporada | jugados | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|
| 2027/28 | 8 | 7 | 14 | -7 |
| 2026 | 24 | 37 | 41 | -4 |
| 2025 | 45 | 62 | 67 | -5 |
| 2024 | 51 | 64 | 62 | +2 |
| 2023 | 48 | 62 | 50 | +12 |
| 2022 | 47 | 48 | 46 | +2 |
| 2021 | 55 | 79 | 43 | +36 |
| 2020/21 | 4 | 6 | 5 | +1 |
| 2020 | 34 | 45 | 28 | +17 |
| 2019/20 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 2019 | 44 | 60 | 66 | -6 |
| 2018 | 42 | 64 | 79 | -15 |
| 2017/18 | 3 | 7 | 1 | +6 |
| 2017 | 44 | 89 | 67 | +22 |
| 2016/17 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 2016 | 40 | 42 | 68 | -26 |
| 2015/16 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 2015 | 42 | 60 | 63 | -3 |
| 2014 | 44 | 78 | 62 | +16 |
| 2013/14 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 2013 | 40 | 53 | 53 | 0 |
| 2012/13 | 4 | 10 | 4 | +6 |
| 2012 | 36 | 50 | 51 | -1 |