Maccabi Tel Aviv
Netanya · fundado en 1906
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
| Estadio | Bloomfield Stadium |
| Ciudad | Netanya |
| País | Israel |
| Fundado | 1906 |
| Competición actual | Ligat Ha'al |
Vitrina de trofeos
Todavía no hay títulos registrados.
Estadísticas del equipo
Todavía no hay estadísticas detalladas de partidos para este club.
Últimos partidos
| fecha | rival | resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 19 sept 2026 | visitante | Maccabi Netanya | V | 1–2 |
| 14 sept 2026 | local | Hapoel Tel Aviv | V | 4–1 |
| 7 sept 2026 | visitante | Hapoel Beer Sheva | V | 1–4 |
| 31 ago 2026 | local | Maccabi Haifa | V | 3–1 |
| 27 ago 2026 | local | FC Lugano | E | 1–1 |
| 23 ago 2026 | visitante | Hapoel Katamon | V | 2–5 |
| 20 ago 2026 | visitante | FC Lugano | D | 2–1 |
| 16 ago 2026 | visitante | Maccabi Netanya | V | 0–1 |
| 13 ago 2026 | visitante | CSKA Sofia | V | 1–3 |
| 6 ago 2026 | local | CSKA Sofia | D | 0–3 |
| 30 jul 2026 | local | Sheriff | V | 1–0 |
| 23 jul 2026 | visitante | Sheriff | V | 0–5 |
| 16 jul 2026 | visitante | Hapoel Beer Sheva | V | 1–3 |
| 3 jul 2026 | visitante | IMT Novi Beograd | D | 1–0 |
| 30 jun 2026 | local | FC Alashkert | V | 1–0 |
Traspasos
| fecha | jugador | de/a | tipo | importe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jul 2026 | entrada | Kristijan Belic | AZ | traspaso | €1.3 mln |
| 30 jun 2026 | salida | Kristijan Belic | AZ | cesión | |
| 28 ago 2025 | salida | Weslley Pinto Batista | AZ | traspaso | €7.3 mln |
| 10 ago 2025 | entrada | Kristijan Belic | AZ | cesión | |
| 1 jul 2025 | salida | Joris van Overeem | SC Heerenveen | transferencia libre | |
| 1 jul 2025 | entrada | Ion Nicolăescu | SC Heerenveen | traspaso | €1.5 mln |
| 4 sept 2022 | entrada | Derrick Luckassen | PSV | traspaso | |
| 1 jul 2022 | entrada | Eran Zahavi | PSV | transferencia libre | |
| 1 jul 2022 | entrada | Joris van Overeem | FC Utrecht | transferencia libre |
Por temporada
| temporada | jugados | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 9 | 27 | 10 | +17 |
| 2026 | 6 | 7 | 5 | +2 |
| 2025/26 | 54 | 99 | 78 | +21 |
| 2025 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 2024/25 | 52 | 110 | 60 | +50 |
| 2024 | 6 | 14 | 2 | +12 |
| 2023/24 | 56 | 124 | 51 | +73 |
| 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2022/23 | 49 | 93 | 33 | +60 |
| 2021/22 | 55 | 99 | 51 | +48 |
| 2021 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 2020/21 | 54 | 88 | 51 | +37 |
| 2020 | 3 | 6 | 0 | +6 |
| 2019/20 | 41 | 69 | 20 | +49 |
| 2019 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 2018/19 | 49 | 98 | 28 | +70 |
| 2017/18 | 50 | 76 | 44 | +32 |
| 2016/17 | 50 | 84 | 46 | +38 |
| 2015/16 | 12 | 13 | 24 | -11 |
| 2014/15 | 6 | 8 | 6 | +2 |
| 2013/14 | 4 | 7 | 5 | +2 |
| 2004/05 | 10 | 9 | 12 | -3 |
| 2003/04 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 1996/97 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 1995/96 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 1992/93 | 4 | 3 | 5 | -2 |