1. FC Kaiserslautern
Kaiserslautern · fundado en 1900
Todavía no has estado en ningún partido de este club.
| Estadio | Fritz Walter Stadium |
| Ciudad | Kaiserslautern |
| País | Germany |
| Fundado | 1900 |
| Competición actual | Bundesliga |
Vitrina de trofeos
German football championship
4×
Años: 1997/98, 1990/91, 1953, 1951
2. Bundesliga
2×
Años: 2009/10, 1996/97
DFB-Pokal
2×
Años: 1995/96, 1989/90
Franz Beckenbauer Supercup
1×
Años: 1991
Últimos partidos
| fecha | rival | resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 mei 2012 | visitante | Hannover 96 | D | 2–1 |
| 28 apr 2012 | local | Dortmund | D | 2–5 |
| 21 apr 2012 | visitante | Hertha BSC | V | 1–2 |
| 14 apr 2012 | local | 1. F. C. Núremberg | D | 0–2 |
| 11 apr 2012 | visitante | Bayer 04 Leverkusen | D | 3–1 |
| 7 apr 2012 | local | TSG Hoffenheim | D | 1–2 |
| 31 mrt 2012 | local | Hamburg | D | 0–1 |
| 24 mrt 2012 | visitante | SC Freiburg | D | 2–0 |
| 18 mrt 2012 | local | FC Schalke 04 | D | 1–4 |
| 9 mrt 2012 | visitante | VfB Stuttgart | E | 0–0 |
| 3 mrt 2012 | local | VfL Wolfsburg | E | 0–0 |
| 25 feb 2012 | visitante | Mainz | D | 4–0 |
| 18 feb 2012 | local | M'Gladbach | D | 1–2 |
| 11 feb 2012 | visitante | F. C. Bayern Múnich | D | 2–0 |
| 5 feb 2012 | local | F. C. Colonia | D | 0–1 |
Traspasos
| fecha | jugador | de/a | tipo | importe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jul 2018 | salida | Gervane Zjandric Adonnis Kastaneer | NAC Breda | transferencia libre | |
| 30 jun 2018 | salida | Ruben Yttergård Jenssen | FC Groningen | cesión | |
| 4 jan 2018 | entrada | Ruben Yttergård Jenssen | FC Groningen | cesión | |
| 2 aug 2017 | salida | Lukas Görtler | FC Utrecht | traspaso | |
| 26 aug 2016 | salida | Mateusz Klich | FC Twente '65 | traspaso | €50 k |
| 1 jul 2016 | salida | Ruben Yttergård Jenssen | FC Groningen | transferencia libre |
Por temporada
| temporada | jugados | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | 34 | 24 | 54 | -30 |
| 2010/11 | 34 | 48 | 51 | -3 |
| 2005/06 | 34 | 47 | 71 | -24 |
| 2004/05 | 34 | 43 | 52 | -9 |
| 2003/04 | 34 | 39 | 62 | -23 |
| 2002/03 | 34 | 40 | 42 | -2 |
| 2001/02 | 34 | 62 | 53 | +9 |
| 2000/01 | 34 | 49 | 54 | -5 |
| 1999/00 | 34 | 54 | 59 | -5 |
| 1998/99 | 34 | 51 | 47 | +4 |
| 1997/98 | 34 | 63 | 39 | +24 |
| 1995/96 | 34 | 31 | 37 | -6 |
| 1994/95 | 34 | 58 | 41 | +17 |
| 1993/94 | 34 | 64 | 36 | +28 |