Ingolstadt
Ingolstadt · fundado en 2004
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
| Estadio | Audi-Sportpark |
| Ciudad | Ingolstadt |
| País | Alemania |
| Fundado | 2004 |
| Competición actual | 3. Liga |
Vitrina de trofeos
2. Bundesliga
1×
Años: 2014/15
Estadísticas del equipo
Todavía no hay estadísticas detalladas de partidos para este club.
Últimos partidos
| fecha | rival | resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 19 sept 2026 | visitante | Viktoria Köln | D | 3–0 |
| 16 sept 2026 | local | Hoffenheim II | D | 1–2 |
| 12 sept 2026 | visitante | Saarbrücken | V | 0–1 |
| 4 sept 2026 | local | Alemannia Aachen | D | 0–3 |
| 29 ago 2026 | visitante | SG Sonnenhof Grossaspach | V | 0–2 |
| 15 ago 2026 | visitante | Preußen Münster | E | 1–1 |
| 8 ago 2026 | local | Würzburger Kickers | E | 2–2 |
| 1 ago 2026 | visitante | Heidenheim | D | 4–1 |
| 25 jul 2026 | visitante | RB Leipzig | D | 1–0 |
| 18 jul 2026 | local | Palermo | V | 1–0 |
| 9 jul 2026 | local | LASK Linz | V | 2–0 |
| 4 jul 2026 | local | Eichstätt | V | 2–0 |
| 16 may 2026 | local | Waldhof Mannheim | V | 5–1 |
| 9 may 2026 | visitante | 1860 München | V | 1–2 |
| 3 may 2026 | local | Erzgebirge Aue | D | 3–5 |
Traspasos
| fecha | jugador | de/a | tipo | importe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 ene 2026 | entrada | Emilio Kehrer | Willem II Tilburg | cesión | |
| 9 jul 2019 | salida | Charlison Benschop | FC Groningen | transferencia libre | |
| 30 jun 2018 | entrada | Martin Hansen | SC Heerenveen | cesión | |
| 31 ago 2017 | salida | Martin Hansen | SC Heerenveen | cesión |
Por temporada
| temporada | jugados | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 7 | 11 | -4 |
| 2026 | 7 | 11 | 9 | +2 |
| 2025/26 | 38 | 65 | 56 | +9 |
| 2025 | 5 | 11 | 10 | +1 |
| 2024/25 | 39 | 73 | 65 | +8 |
| 2024 | 8 | 10 | 11 | -1 |
| 2023/24 | 38 | 65 | 51 | +14 |
| 2023 | 5 | 9 | 10 | -1 |
| 2022/23 | 39 | 54 | 59 | -5 |
| 2022 | 3 | 7 | 2 | +5 |
| 2021/22 | 36 | 32 | 68 | -36 |
| 2020/21 | 41 | 60 | 44 | +16 |
| 2020 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 2019/20 | 41 | 64 | 44 | +20 |
| 2018/19 | 35 | 44 | 57 | -13 |
| 2017/18 | 37 | 52 | 48 | +4 |
| 2016/17 | 36 | 36 | 57 | -21 |
| 2015/16 | 35 | 34 | 44 | -10 |
| 2014/15 | 35 | 53 | 32 | +21 |
| 2013/14 | 37 | 41 | 36 | +5 |
| 2012/13 | 34 | 34 | 46 | -12 |
| 2011/12 | 36 | 47 | 65 | -18 |