Bolivia U17
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
| Estadio | — |
| Ciudad | — |
| País | — |
| Fundado | — |
| Competición actual | CONMEBOL - U17 |
Vitrina de trofeos
Todavía no hay títulos registrados.
Estadísticas del equipo
Todavía no hay estadísticas detalladas de partidos para este club.
Últimos partidos
| fecha | rival | resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 18 abr 2026 | visitante | Venezuela U17 | D | 1–0 |
| 16 abr 2026 | local | Chile U17 | D | 0–4 |
| 12 abr 2026 | visitante | Argentina U17 | E | 1–1 |
| 8 abr 2026 | local | Peru U17 | V | 2–0 |
| 6 abr 2026 | local | Venezuela U17 | E | 2–2 |
| 4 abr 2026 | visitante | Brazil U17 | D | 5–0 |
| 9 nov 2025 | local | Qatar U17 | E | 0–0 |
| 6 nov 2025 | local | Italy U17 | D | 0–4 |
| 3 nov 2025 | visitante | South Africa U17 | D | 3–1 |
| 11 abr 2025 | local | Ecuador U17 | V | 1–0 |
| 9 abr 2025 | visitante | Argentina U17 | D | 3–0 |
| 3 abr 2025 | visitante | Ecuador U17 | D | 2–1 |
| 1 abr 2025 | visitante | Uruguay U17 | V | 0–1 |
| 30 mar 2025 | local | Brazil U17 | D | 0–3 |
| 28 mar 2025 | local | Venezuela U17 | D | 0–2 |
Por temporada
| temporada | jugados | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 5 | 13 | -8 |
| 2025 | 9 | 4 | 17 | -13 |
| 2023 | 4 | 3 | 7 | -4 |