Sporting CP B
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
| Estadio | — |
| Ciudad | — |
| País | — |
| Fundado | — |
| Competición actual | Premier League International Cup |
Vitrina de trofeos
Todavía no hay títulos registrados.
Estadísticas del equipo
Todavía no hay estadísticas detalladas de partidos para este club.
Últimos partidos
| fecha | rival | resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 30 sept 2026 | visitante | Nottingham Forest U21 | V | 2–4 |
| 13 sept 2026 | local | Lusitânia Lourosa | D | 1–2 |
| 5 sept 2026 | visitante | Feirense | V | 1–3 |
| 30 ago 2026 | local | Farense | V | 2–1 |
| 23 ago 2026 | visitante | Penafiel | D | 2–0 |
| 15 ago 2026 | local | Chaves | V | 1–0 |
| 9 ago 2026 | visitante | AVS | V | 0–1 |
| 1 ago 2026 | visitante | Alverca | D | 1–0 |
| 18 jul 2026 | visitante | Farense | E | 1–1 |
| 16 may 2026 | visitante | Academico Viseu | E | 0–0 |
| 9 may 2026 | local | FC Porto B | D | 0–1 |
| 1 may 2026 | local | Benfica B | D | 0–1 |
| 26 abr 2026 | visitante | Vizela | D | 1–0 |
| 20 abr 2026 | local | Felgueiras | D | 0–1 |
| 11 abr 2026 | visitante | Farense | D | 2–1 |
Por temporada
| temporada | jugados | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 12 | 8 | +4 |
| 2026 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 2025/26 | 38 | 46 | 41 | +5 |
| 2025 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 2024/25 | 32 | 41 | 33 | +8 |
| 2024 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 2023/24 | 28 | 43 | 25 | +18 |
| 2022/23 | 28 | 36 | 34 | +2 |
| 2021/22 | 28 | 31 | 36 | -5 |
| 2020/21 | 22 | 33 | 7 | +26 |
| 2017/18 | 38 | 46 | 65 | -19 |
| 2016/17 | 42 | 64 | 62 | +2 |