Ucam Murcia
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
| Estadio | — |
| Ciudad | — |
| País | — |
| Fundado | — |
| Competición actual | Segunda División RFEF - Group 3 |
Vitrina de trofeos
Todavía no hay títulos registrados.
Estadísticas del equipo
Todavía no hay estadísticas detalladas de partidos para este club.
Últimos partidos
| fecha | rival | resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 oct 2026 | visitante | Elche II | V | 1–5 |
| 27 sept 2026 | local | Intercity | D | 1–2 |
| 20 sept 2026 | visitante | Atlético Baleares | V | 1–4 |
| 13 sept 2026 | local | Valencia II | V | 1–0 |
| 5 sept 2026 | visitante | Castellonense | D | 2–1 |
| 3 may 2026 | visitante | Xerez | D | 1–0 |
| 26 abr 2026 | local | Real Jaén | D | 1–2 |
| 19 abr 2026 | visitante | La Unión Atlético | D | 4–1 |
| 12 abr 2026 | local | Málaga II | V | 4–0 |
| 5 abr 2026 | visitante | Deportiva Minera | D | 2–0 |
| 28 mar 2026 | local | Recreativo | V | 2–0 |
| 22 mar 2026 | visitante | Águilas | V | 1–2 |
| 15 mar 2026 | local | Linares Deportivo | E | 1–1 |
| 8 mar 2026 | visitante | Yeclano | E | 1–1 |
| 1 mar 2026 | local | Melilla | V | 3–2 |
Por temporada
| temporada | jugados | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 5 | 12 | 6 | +6 |
| 2025/26 | 35 | 50 | 44 | +6 |
| 2025 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2024/25 | 34 | 46 | 22 | +24 |
| 2024 | 11 | 16 | 7 | +9 |
| 2023/24 | 35 | 42 | 35 | +7 |
| 2023 | 7 | 17 | 8 | +9 |
| 2022/23 | 34 | 46 | 27 | +19 |
| 2022 | 4 | 6 | 2 | +4 |
| 2021/22 | 39 | 45 | 60 | -15 |
| 2020/21 | 25 | 31 | 25 | +6 |
| 2020 | 4 | 6 | 4 | +2 |
| 2019/20 | 30 | 33 | 37 | -4 |
| 2018/19 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2016/17 | 42 | 42 | 51 | -9 |