Sevilla W
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
| Estadio | — |
| Ciudad | — |
| País | — |
| Fundado | — |
| Competición actual | Primera División Femenina |
Vitrina de trofeos
Todavía no hay títulos registrados.
Estadísticas del equipo
Todavía no hay estadísticas detalladas de partidos para este club.
Últimos partidos
| fecha | rival | resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 oct 2026 | local | Levante W | E | 3–3 |
| 27 sept 2026 | local | Eibar W | D | 0–1 |
| 20 sept 2026 | visitante | Tenerife W | V | 1–3 |
| 12 sept 2026 | visitante | Madrid CFF W | D | 1–0 |
| 5 sept 2026 | local | FC Barcelona W | D | 0–4 |
| 29 ago 2026 | visitante | Deportivo La Coruña W | V | 0–1 |
| 1 nov 2025 | visitante | Levante W | E | 0–0 |
| 19 oct 2025 | local | Madrid CFF W | D | 1–3 |
| 12 oct 2025 | visitante | Levante W | V | 0–1 |
| 4 oct 2025 | local | Espanyol W | V | 1–0 |
| 28 sept 2025 | visitante | Athletic Club W | E | 1–1 |
| 21 sept 2025 | local | FC Barcelona W | D | 0–5 |
| 13 sept 2025 | visitante | Real Sociedad W | D | 3–0 |
| 6 sept 2025 | local | Tenerife W | D | 0–4 |
| 31 ago 2025 | visitante | Eibar W | V | 0–1 |
Por temporada
| temporada | jugados | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 6 | 7 | 10 | -3 |
| 2025/26 | 9 | 5 | 16 | -11 |
| 2024/25 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 2023/24 | 5 | 8 | 12 | -4 |
| 2022/23 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 2021/22 | 30 | 37 | 52 | -15 |
| 2020/21 | 34 | 42 | 50 | -8 |
| 2019/20 | 21 | 25 | 33 | -8 |
| 2018/19 | 29 | 37 | 58 | -21 |
| 2017/18 | 30 | 35 | 50 | -15 |