Xerez
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
| Estadio | Estadio Municipal de Chapín |
| Ciudad | — |
| País | — |
| Fundado | — |
| Competición actual | Tercera División RFEF - Group 10 |
Vitrina de trofeos
LaLiga 2
1×
Años: 2008/09
Estadísticas del equipo
Todavía no hay estadísticas detalladas de partidos para este club.
Últimos partidos
| fecha | rival | resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 oct 2026 | visitante | Recreativo | E | 1–1 |
| 27 sept 2026 | visitante | Betis C | D | 2–0 |
| 20 sept 2026 | local | Bollullos | V | 1–0 |
| 13 sept 2026 | visitante | Sevilla III | V | 2–3 |
| 6 sept 2026 | local | Portuense | D | 0–1 |
| 25 ago 2026 | local | Home United | E | 1–1 |
| 15 ago 2026 | local | Mijas Las Lagunas | D | 0–1 |
| 3 may 2026 | visitante | Recreativo | D | 3–2 |
| 26 abr 2026 | local | Xerez | E | 0–0 |
| 19 abr 2026 | visitante | Deportiva Minera | D | 2–1 |
| 12 abr 2026 | local | Linares Deportivo | E | 0–0 |
| 5 abr 2026 | visitante | Águilas | D | 3–0 |
| 28 mar 2026 | local | Estepona | D | 0–2 |
| 22 mar 2026 | visitante | Almería II | V | 0–1 |
| 15 mar 2026 | local | Melilla | V | 2–1 |
Por temporada
| temporada | jugados | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 5 | 5 | 6 | -1 |
| 2026 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 2025/26 | 34 | 34 | 43 | -9 |
| 2025 | 3 | 6 | 4 | +2 |
| 2024/25 | 34 | 29 | 38 | -9 |
| 2024 | 7 | 5 | 4 | +1 |
| 2023/24 | 34 | 50 | 23 | +27 |
| 2023 | 8 | 6 | 6 | 0 |
| 2022/23 | 34 | 30 | 36 | -6 |
| 2021/22 | 35 | 29 | 42 | -13 |
| 2020/21 | 24 | 37 | 17 | +20 |
| 2019/20 | 29 | 44 | 24 | +20 |
| 2009/10 | 38 | 38 | 66 | -28 |