
Raul Paula
48Einsätze
1.587Minuten
2Tore
4Vorlagen
6.6Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2024/25 | NAC Breda | 21 | 741 | 0 | 2 | 6.5 | |
| 2025/26 | NAC Breda | 21 | 724 | 2 | 2 | 6.7 | |
| 2026/27 | NAC Breda | 2 | 122 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Gesamt / Schnitt | 48 | 1.587 | 2 | 4 | 6.6 |
Erweiterte Statistiken
41%
Zweikampfquote %
43%
Dribbelerfolg
78%
Passquote
22
Schlüsselpässe
18
Tacklings + Abf.
9
Schüsse aufs Tor
2 0
Karten
Letzte Spiele
- 28. Aug. 2026ARoda JC Kerkrade2–2U–
- 22. Aug. 2026HJong Ajax3–2S–
- 14. Aug. 2026HVVV-Venlo0–2N6.9
- 7. Aug. 2026ATOP Oss1–2S6.3
- 2. Mai 2026AFC Utrecht2–0N6.3
- 25. Apr. 2026HAFC Ajax0–2N6.3
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 52 | 1.445 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1.5 | 77.1 | 0 | 6.62 | |
| Eerste Divisie | 4 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 84.7 | 0 | 6.60 | |
| Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | |
| Gesamt / Schnitt | 60 | 1.567 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1.5 | 77.5 | 0 | 6.62 | |
Transfers
| Datum | von | zu | Ablöse | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 6. Aug. 2024 | Stuttgart II | NAC Breda | ablösefrei |
Verletzungen & Sperren
| Typ | Grund | Zeitraum | verpasst |
|---|---|---|---|
| Verletzung | Unknown Injury | 31. Jan. 2025 – 29. März 2025 | 7 |
| Verletzung | Unknown Injury | 31. Aug. 2024 – 19. Okt. 2024 | 7 |