
F. Schär
F. Schar
284Einsätze
22.845Minuten
21Tore
9Vorlagen
6.9Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | TSG Hoffenheim | 24 | 1.728 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2016/17 | TSG Hoffenheim | 6 | 283 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2017/18 | Deportivo La Coruña | 25 | 2.220 | 2 | 2 | 6.8 | |
| 2018/19 | Newcastle United | 24 | 2.002 | 4 | 1 | 7.1 | |
| 2019/20 | Newcastle United | 22 | 1.671 | 2 | 0 | 6.9 | |
| 2020/21 | Newcastle United | 18 | 1.256 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2021/22 | Newcastle United | 25 | 2.161 | 2 | 2 | 6.9 | |
| 2022/23 | Newcastle United | 37 | 3.208 | 1 | 3 | 7.1 | |
| 2023/24 | Newcastle United | 36 | 3.054 | 4 | 1 | 7.0 | |
| 2024/25 | Newcastle United | 34 | 2.936 | 4 | 0 | 7.0 | |
| 2025/26 | Newcastle United | 16 | 1.091 | 0 | 0 | 7.1 | |
| 2026/27 | Newcastle United | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Gesamt / Schnitt | 268 | 21.611 | 21 | 9 | 6.9 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Switzerland | 6 | 427 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Switzerland | 2 | 166 | 0 | 0 | – | |
| 2021 | Switzerland | 3 | 226 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Switzerland | 1 | 65 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Switzerland | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.0 | |
| 2024 | Switzerland | 3 | 260 | 0 | 0 | 7.7 | |
| Gesamt / Schnitt | 16 | 1.234 | 0 | 0 | 7.2 |
Erweiterte Statistiken
53%
Zweikampfquote %
59%
Dribbelerfolg
78%
Passquote
45
Schlüsselpässe
341
Tacklings + Abf.
47
Schüsse aufs Tor
0
Paraden
29 1
Karten
Basierend auf 164 von 284 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 19. Sept. 2026HHull City2–1S6.8
- 14. Sept. 2026ALeeds United4–1N0.0
- 5. Sept. 2026HAFC Bournemouth2–2U–
- 29. Aug. 2026ATottenham Hotspur0–2S–
- 23. Aug. 2026HLiverpool2–2U–
- 26. Dez. 2025AManchester United1–0N6.9
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 163 | 12.553 | 11 | 6 | 28 | 1 | 1.6 | 77.7 | 5 | 6.94 | |
| UEFA Nations League | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 83.1 | 0 | 6.00 | |
| Gesamt / Schnitt | 164 | 12.643 | 11 | 6 | 29 | 1 | 1.6 | 77.7 | 5 | 6.93 | |