
Toni Kroos
444Einsätze
34.502Minuten
36Tore
64Vorlagen
7.6Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | FC Bayern München | 27 | 1.727 | 1 | 0 | – | |
| 2011/12 | FC Bayern München | 31 | 2.350 | 4 | 0 | – | |
| 2012/13 | FC Bayern München | 24 | 1.924 | 6 | 0 | – | |
| 2013/14 | FC Bayern München | 29 | 2.067 | 2 | 0 | – | |
| 2014/15 | Real Madrid | 36 | 3.064 | 2 | 0 | – | |
| 2015/16 | Real Madrid | 32 | 2.745 | 1 | 10 | 7.4 | |
| 2016/17 | Real Madrid | 29 | 2.501 | 3 | 12 | 7.7 | |
| 2017/18 | Real Madrid | 27 | 2.268 | 5 | 7 | 7.7 | |
| 2018/19 | Real Madrid | 28 | 2.227 | 0 | 4 | 7.4 | |
| 2019/20 | Real Madrid | 35 | 2.656 | 4 | 5 | 7.5 | |
| 2020/21 | Real Madrid | 28 | 2.121 | 3 | 10 | 7.7 | |
| 2021/22 | Real Madrid | 28 | 2.110 | 1 | 3 | 7.4 | |
| 2022/23 | Real Madrid | 30 | 2.163 | 2 | 4 | 7.4 | |
| 2023/24 | Real Madrid | 33 | 2.129 | 1 | 8 | 7.6 | |
| Gesamt / Schnitt | 417 | 32.052 | 35 | 63 | 7.5 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Germany | 2 | 180 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Germany | 7 | 630 | 1 | 0 | 8.1 | |
| 2020 | Germany | 4 | 360 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 2020/21 | Germany | 5 | 450 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2021 | Germany | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Germany | 8 | 740 | 0 | 1 | 8.0 | |
| Gesamt / Schnitt | 27 | 2.450 | 1 | 1 | 7.8 |
Erweiterte Statistiken
57%
Zweikampfquote %
65%
Dribbelerfolg
94%
Passquote
271
Schlüsselpässe
309
Tacklings + Abf.
55
Schüsse aufs Tor
18 1
Karten
Basierend auf 149 von 444 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 5. Juli 2024ASpain1–1U7.2
- 29. Juni 2024HDenmark2–0S7.3
- 23. Juni 2024ASwitzerland1–1U8.3
- 19. Juni 2024HHungary2–0S8.2
- 14. Juni 2024HScotland5–1S7.9
- 25. Mai 2024HReal Betis0–0U7.9
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 132 | 8.520 | 7 | 25 | 15 | 1 | 1.7 | 94.5 | 22 | 7.57 | |
| UEFA European Championship | 9 | 830 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 93.6 | 1 | 7.64 | |
| UEFA Nations League | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.3 | 93.4 | 0 | 7.16 | |
| FIFA World Cup | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 93.1 | 1 | 8.10 | |
| Gesamt / Schnitt | 149 | 10.070 | 8 | 25 | 18 | 1 | 1.7 | 94.3 | 24 | 7.57 | |