
143Einsätze
8.636Minuten
10Tore
1Vorlagen
6.7Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Everton | 24 | 1.414 | 0 | 0 | – | |
| 2011/12 | Everton | 14 | 926 | 2 | 0 | – | |
| 2012/13 | Manchester City | 11 | 494 | 2 | 0 | – | |
| 2013/14 | Manchester City | 5 | 108 | 0 | 0 | – | |
| 2014/15 | Sunderland | 23 | 1.484 | 3 | 0 | – | |
| 2015/16 | Sunderland | 22 | 1.157 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2016/17 | Sunderland | 20 | 1.493 | 0 | 1 | 6.8 | |
| 2017/18 | Sunderland | 2 | 104 | 1 | 0 | 7.0 | |
| 2018/19 | Blackburn | 21 | 1.441 | 1 | 0 | 6.6 | |
| 2019/20 | Sheffield United | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Gesamt / Schnitt | 143 | 8.636 | 10 | 1 | 6.7 |
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.