
3Einsätze
95Minuten
1Tore
0Vorlagen
6.8Note
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Gabon | 2 | 31 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2024 | Gabon | 1 | 64 | 0 | 0 | – | |
| Gesamt / Schnitt | 3 | 95 | 1 | 0 | 6.8 |
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.

| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Gabon | 2 | 31 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2024 | Gabon | 1 | 64 | 0 | 0 | – | |
| Gesamt / Schnitt | 3 | 95 | 1 | 0 | 6.8 |
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.