
4Einsätze
182Minuten
0Tore
0Vorlagen
7.7Note
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Chile | 2 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Chile | 2 | 92 | 0 | 0 | 7.7 | |
| Gesamt / Schnitt | 4 | 182 | 0 | 0 | 7.7 |
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.

| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Chile | 2 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Chile | 2 | 92 | 0 | 0 | 7.7 | |
| Gesamt / Schnitt | 4 | 182 | 0 | 0 | 7.7 |
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.