
15Einsätze
1.053Minuten
1Tore
0Vorlagen
6.3Note
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Guatemala | 1 | 86 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Guatemala | 2 | 149 | 0 | 0 | – | |
| 2021 | Guatemala | 4 | 292 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Guatemala | 3 | 188 | 1 | 0 | – | |
| 2023/24 | Guatemala | 3 | 193 | 0 | 0 | – | |
| 2025 | Guatemala | 2 | 145 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Gesamt / Schnitt | 15 | 1.053 | 1 | 0 | 6.3 |
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.