
Alexander González
Alexander David González Sibulo
15Einsätze
1.273Minuten
1Tore
0Vorlagen
6.9Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Caracas FC | 1 | 77 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2023 | Emelec | 1 | 77 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2026 | Carabobo | 6 | 529 | 0 | 0 | 6.8 | |
| Gesamt / Schnitt | 8 | 683 | 0 | 0 | 6.9 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Venezuela | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Venezuela | 2 | 180 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Venezuela | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2023/24 | Venezuela | 2 | 154 | 1 | 0 | – | |
| 2024 | Venezuela | 1 | 76 | 0 | 0 | – | |
| Gesamt / Schnitt | 7 | 590 | 1 | 0 | – |
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.