
34Einsätze
2.089Minuten
6Tore
1Vorlagen
6.9Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Bolívar | 4 | 360 | 1 | 1 | 7.3 | |
| 2021 | Bolívar | 6 | 516 | 3 | 0 | 7.2 | |
| 2021/22 | Mamelodi Sundowns | 2 | 38 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2022/23 | Mamelodi Sundowns | 1 | 28 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2024/25 | Mamelodi Sundowns | 2 | 156 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2025 | Bolívar | 1 | 36 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2026 | Bolívar | 3 | 179 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Gesamt / Schnitt | 19 | 1.313 | 4 | 1 | 7.0 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bolivia | 5 | 240 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Bolivia | 5 | 235 | 2 | 0 | – | |
| 2021 | Bolivia | 3 | 209 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Bolivia | 1 | 68 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Bolivia | 1 | 24 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Gesamt / Schnitt | 15 | 776 | 2 | 0 | 6.3 |
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.