
7Einsätze
196Minuten
1Tore
0Vorlagen
6.5Note
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Singapore | 1 | 31 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Singapore | 1 | 18 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Singapore | 1 | 90 | 1 | 0 | – | |
| 2025 | Singapore | 3 | 29 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2026 | Singapore | 1 | 28 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Gesamt / Schnitt | 7 | 196 | 1 | 0 | 6.5 |
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.