
13Einsätze
519Minuten
0Tore
1Vorlagen
6.9Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Sporting Cristal | 4 | 315 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2023 | Sporting Cristal | 1 | 59 | 0 | 0 | 7.0 | |
| Gesamt / Schnitt | 5 | 374 | 0 | 0 | 7.0 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Peru | 3 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2023/24 | Peru | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Peru | 1 | 24 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2025 | Peru | 1 | 67 | 0 | 1 | 6.9 | |
| 2026 | Peru | 2 | 54 | 0 | 0 | 6.7 | |
| Gesamt / Schnitt | 8 | 145 | 0 | 1 | 6.7 |
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.