
Matthew Phillips
437Einsätze
27.160Minuten
48Tore
36Vorlagen
6.7Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Blackpool | 27 | 1.030 | 1 | 0 | – | |
| 2011/12 | Blackpool | 6 | 203 | 0 | 0 | – | |
| 2012/13 | Blackpool | 34 | 2.508 | 4 | 0 | – | |
| 2013/14 | QPR | 21 | 1.262 | 3 | 0 | – | |
| 2014/15 | QPR | 25 | 1.820 | 3 | 0 | – | |
| 2015/16 | QPR | 44 | 3.789 | 8 | 3 | 6.7 | |
| 2016/17 | West Brom | 27 | 2.193 | 4 | 8 | 6.8 | |
| 2017/18 | West Brom | 30 | 2.096 | 2 | 2 | 6.7 | |
| 2018/19 | West Brom | 32 | 2.233 | 5 | 7 | 6.9 | |
| 2019/20 | West Brom | 39 | 2.429 | 7 | 6 | 6.9 | |
| 2020/21 | West Brom | 33 | 1.828 | 2 | 1 | 6.5 | |
| 2021/22 | West Brom | 28 | 1.563 | 3 | 2 | 6.8 | |
| 2022/23 | West Brom | 25 | 1.198 | 2 | 2 | 6.7 | |
| 2023/24 | West Brom | 26 | 1.534 | 3 | 3 | 6.8 | |
| 2024/25 | Oxford United | 28 | 948 | 0 | 2 | 6.4 | |
| 2025/26 | Oxford United | 8 | 267 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Gesamt / Schnitt | 433 | 26.901 | 47 | 36 | 6.7 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Scotland | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Scotland | 3 | 169 | 1 | 0 | – | |
| Gesamt / Schnitt | 4 | 259 | 1 | 0 | – |
Erweiterte Statistiken
38%
Zweikampfquote %
35%
Dribbelerfolg
70%
Passquote
69
Schlüsselpässe
106
Tacklings + Abf.
22
Schüsse aufs Tor
9 0
Karten
Basierend auf 112 von 437 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 31. Jan. 2026HBirmingham City0–2N6.7
- 24. Jan. 2026ALeicester City1–2S6.3
- 20. Jan. 2026HQPR0–0U6.5
- 17. Jan. 2026HBristol City0–0U6.3
- 13. Sept. 2025HLeicester City2–2U6.9
- 30. Aug. 2025HCoventry City2–2U6.2
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 94 | 3.942 | 5 | 7 | 8 | 0 | 1.2 | 71.3 | 2 | 6.65 | |
| Premier League | 18 | 764 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 66.4 | 1 | 6.55 | |
| Gesamt / Schnitt | 112 | 4.706 | 6 | 8 | 9 | 0 | 1.2 | 70.4 | 3 | 6.64 | |