
Andrii Yarmolenko
124Einsätze
5.321Minuten
18Tore
6Vorlagen
6.7Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Borussia Dortmund | 18 | 1.042 | 3 | 2 | 6.9 | |
| 2018/19 | West Ham United | 9 | 459 | 2 | 0 | 6.7 | |
| 2019/20 | West Ham United | 23 | 986 | 5 | 1 | 6.9 | |
| 2020/21 | West Ham United | 15 | 362 | 0 | 1 | 6.6 | |
| 2021/22 | West Ham United | 19 | 299 | 1 | 0 | 6.6 | |
| Gesamt / Schnitt | 84 | 3.148 | 11 | 4 | 6.7 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Ukraine | 2 | 136 | 1 | 0 | – | |
| 2018 | Ukraine | 2 | 136 | 2 | 0 | – | |
| 2019 | Ukraine | 2 | 124 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Ukraine | 6 | 483 | 1 | 1 | 7.0 | |
| 2020/21 | Ukraine | 4 | 328 | 1 | 1 | 6.7 | |
| 2021 | Ukraine | 4 | 326 | 2 | 0 | – | |
| 2022/23 | Ukraine | 4 | 179 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2023/24 | Ukraine | 1 | 65 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2024 | Ukraine | 6 | 220 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2024/25 | Ukraine | 4 | 88 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2025 | Ukraine | 4 | 88 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2026 | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Gesamt / Schnitt | 40 | 2.173 | 7 | 2 | 6.7 |
Statistiken ab der Saison 2010/11 — ältere Saisons sind bei der Datenquelle (noch) nicht zuverlässig verfügbar.
Erweiterte Statistiken
46%
Zweikampfquote %
57%
Dribbelerfolg
84%
Passquote
21
Schlüsselpässe
22
Tacklings + Abf.
12
Schüsse aufs Tor
6 0
Karten
Basierend auf 68 von 124 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 23. März 2025ABelgium3–0N–
- 20. März 2025HBelgium3–1S–
- 10. Sept. 2024ACzechia3–2N6.5
- 7. Sept. 2024HAlbania1–2N6.7
- 26. Juni 2024HBelgium0–0U6.5
- 21. Juni 2024ASlovakia1–2S7.2
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 49 | 587 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.4 | 86.8 | 0 | 6.62 | |
| UEFA Nations League | 12 | 595 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 81.9 | 0 | 6.70 | |
| UEFA European Championship | 7 | 478 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.8 | 78.1 | 0 | 6.90 | |
| Gesamt / Schnitt | 68 | 1.660 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1.6 | 84.3 | 0 | 6.68 | |