
Karim Benzema
Karim Mostafa Benzema
424Einsätze
31.658Minuten
237Tore
60Vorlagen
7.4Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Real Madrid | 33 | 1.884 | 15 | 0 | – | |
| 2011/12 | Real Madrid | 34 | 2.252 | 21 | 0 | – | |
| 2012/13 | Real Madrid | 30 | 1.780 | 11 | 0 | – | |
| 2013/14 | Real Madrid | 35 | 2.771 | 17 | 0 | – | |
| 2014/15 | Real Madrid | 29 | 2.312 | 15 | 0 | – | |
| 2015/16 | Real Madrid | 27 | 1.994 | 24 | 7 | 7.6 | |
| 2016/17 | Real Madrid | 29 | 1.914 | 11 | 5 | 7.1 | |
| 2017/18 | Real Madrid | 32 | 2.156 | 5 | 10 | 7.0 | |
| 2018/19 | Real Madrid | 36 | 2.963 | 21 | 6 | 7.3 | |
| 2019/20 | Real Madrid | 37 | 3.155 | 21 | 8 | 7.4 | |
| 2020/21 | Real Madrid | 34 | 2.901 | 23 | 9 | 7.5 | |
| 2021/22 | Real Madrid | 32 | 2.603 | 27 | 12 | 7.6 | |
| 2022/23 | Real Madrid | 24 | 2.044 | 19 | 3 | 7.5 | |
| Gesamt / Schnitt | 412 | 30.729 | 230 | 60 | 7.4 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | France | 4 | 349 | 4 | 0 | 7.4 | |
| 2020/21 | France | 2 | 179 | 2 | 0 | 7.6 | |
| 2021 | France | 2 | 131 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | France | 4 | 270 | 1 | 0 | 7.0 | |
| Gesamt / Schnitt | 12 | 929 | 7 | 0 | 7.3 |
Statistiken ab der Saison 2010/11 — ältere Saisons sind bei der Datenquelle (noch) nicht zuverlässig verfügbar.
Erweiterte Statistiken
43%
Zweikampfquote %
60%
Dribbelerfolg
86%
Passquote
159
Schlüsselpässe
51
Tacklings + Abf.
172
Schüsse aufs Tor
3 0
Karten
Basierend auf 101 von 424 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 4. Juni 2023HAthletic Club1–1U16.9
- 24. Mai 2023HRayo Vallecano2–1S17.2
- 21. Mai 2023AValencia1–0N7.0
- 29. Apr. 2023HAlmeria4–2S39.9
- 22. Apr. 2023HCelta de Vigo2–0S6.7
- 15. Apr. 2023ACádiz0–2S7.3
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 91 | 7.541 | 69 | 24 | 3 | 0 | 3.2 | 85.7 | 23 | 7.56 | |
| UEFA Nations League | 6 | 449 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 81.9 | 0 | 7.26 | |
| UEFA European Championship | 4 | 349 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 88.1 | 2 | 7.38 | |
| Gesamt / Schnitt | 101 | 8.339 | 76 | 24 | 3 | 0 | 3.1 | 85.6 | 25 | 7.53 | |