
Marten de Roon
52Einsätze
3.334Minuten
1Tore
2Vorlagen
6.9Note
Karriere
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Netherlands | 3 | 237 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2020/21 | Netherlands | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2022 | Netherlands | 3 | 57 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2022/23 | Netherlands | 4 | 149 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2026 | Netherlands | 4 | 10 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Gesamt / Schnitt | 16 | 633 | 0 | 0 | 6.6 |
Erweiterte Statistiken
51%
Zweikampfquote %
50%
Dribbelerfolg
85%
Passquote
29
Schlüsselpässe
130
Tacklings + Abf.
4
Schüsse aufs Tor
10 1
Karten
Letzte Spiele
- 23. Aug. 2026HSassuolo2–1S–
- 30. Juni 2026HMorocco1–1U6.3
- 25. Juni 2026ATunisia1–3S–
- 20. Juni 2026HSweden5–1S–
- 14. Juni 2026HJapan2–2U–
- 22. Mai 2026AFiorentina1–1U6.9
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 36 | 2.701 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1.1 | 84.6 | 0 | 7.04 | |
| FIFA World Cup | 7 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 89.7 | 0 | 6.47 | |
| UEFA Nations League | 6 | 329 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 88.1 | 0 | 6.84 | |
| UEFA European Championship | 3 | 237 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 77.2 | 0 | 6.60 | |
| Gesamt / Schnitt | 52 | 3.334 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1.1 | 84.8 | 0 | 6.95 | |
Transfers
| Datum | von | zu | Ablöse | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 11. Juli 2015 | SC Heerenveen | Atalanta | €1.3 mln | Transfer |
| 1. Juli 2012 | Sparta Rotterdam | SC Heerenveen | ablösefrei | |
| 1. Juli 2010 | Sparta Rotterdam U19 | Sparta Rotterdam | Transfer |