
Andriy Lunin
115Einsätze
5.314Minuten
0Tore
1Vorlagen
6.2Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Leganés | 5 | 364 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2020/21 | Real Madrid | 38 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2021/22 | Real Madrid | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 2022/23 | Real Madrid | 7 | 630 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2023/24 | Real Madrid | 21 | 1.890 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2024/25 | Real Madrid | 7 | 630 | 0 | 1 | 7.1 | |
| 2025/26 | Real Madrid | 6 | 540 | 0 | 0 | 7.1 | |
| 2026/27 | Real Madrid | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Gesamt / Schnitt | 93 | 4.234 | 0 | 1 | 6.2 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Ukraine | 3 | 270 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Ukraine | 2 | 180 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Ukraine | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | Ukraine | 3 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Ukraine | 4 | 180 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 2024 | Ukraine | 4 | 180 | 0 | 0 | 4.9 | |
| 2024/25 | Ukraine | 4 | 180 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2025 | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Gesamt / Schnitt | 22 | 1.080 | 0 | 0 | 6.3 |
Erweiterte Statistiken
91%
Zweikampfquote %
85%
Passquote
2
Schlüsselpässe
2
Tacklings + Abf.
0
Schüsse aufs Tor
109
Paraden
206
Zu-null-Spiele
47
Gegentore
2 1
Karten
Letzte Spiele
- 20. Sept. 2026AAtlético de Madrid2–1N0.0
- 16. Sept. 2026AElche2–3S0.0
- 13. Sept. 2026HRayo Vallecano4–1S0.0
- 4. Sept. 2026AReal Betis1–0N0.0
- 30. Aug. 2026HMálaga4–0S–
- 26. Aug. 2026HReal Sociedad4–1S–
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 224 | 3.870 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 86.4 | 0 | 6.50 | |
| UEFA Nations League | 11 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 69.7 | 1 | 7.08 | |
| UEFA European Championship | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 94.4 | 0 | 4.90 | |
| Gesamt / Schnitt | 238 | 4.320 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 85.1 | 1 | 6.51 | |