
Ferran Torres
258Einsätze
12.681Minuten
60Tore
27Vorlagen
6.9Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Valencia | 13 | 302 | 0 | 1 | 6.6 | |
| 2018/19 | Valencia | 24 | 841 | 2 | 1 | 6.8 | |
| 2019/20 | Valencia | 34 | 2.258 | 4 | 5 | 6.8 | |
| 2020/21 | Manchester City | 24 | 1.306 | 7 | 2 | 6.8 | |
| 2021/22 | Manchester City | 4 | 305 | 2 | 1 | 7.3 | |
| 2021/22 | FC Barcelona | 18 | 1.416 | 4 | 4 | 7.0 | |
| 2022/23 | FC Barcelona | 36 | 1.383 | 4 | 2 | 6.8 | |
| 2023/24 | FC Barcelona | 31 | 1.203 | 7 | 2 | 7.0 | |
| 2024/25 | FC Barcelona | 28 | 1.042 | 9 | 6 | 7.1 | |
| 2025/26 | FC Barcelona | 33 | 1.984 | 16 | 2 | 6.8 | |
| 2026/27 | Paris Saint Germain | 3 | 144 | 2 | 0 | 7.2 | |
| Gesamt / Schnitt | 248 | 12.184 | 57 | 26 | 6.9 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Spain | 1 | 29 | 0 | 0 | – | |
| 2021 | Spain | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Spain | 3 | 154 | 1 | 0 | – | |
| 2024 | Spain | 1 | 90 | 1 | 0 | – | |
| 2026 | Spain | 4 | 134 | 1 | 1 | 7.3 | |
| Gesamt / Schnitt | 10 | 497 | 3 | 1 | 7.3 |
Erweiterte Statistiken
46%
Zweikampfquote %
48%
Dribbelerfolg
81%
Passquote
93
Schlüsselpässe
59
Tacklings + Abf.
81
Schüsse aufs Tor
0
Paraden
9 2
Karten
Basierend auf 124 von 258 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 20. Sept. 2026AOlympique Marseille1–2S18.1
- 13. Sept. 2026ABrest0–1S18.0
- 4. Sept. 2026HMonaco1–2N6.3
- 23. Aug. 2026ARennes2–2U28.7
- 11. Apr. 2026HEspanyol4–1S28.6
- 4. Apr. 2026AAtlético de Madrid1–2S6.2
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 120 | 5.459 | 30 | 14 | 9 | 2 | 1.9 | 80.5 | 5 | 6.98 | |
| Ligue 1 | 4 | 179 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 85.8 | 2 | 7.76 | |
| Gesamt / Schnitt | 124 | 5.638 | 34 | 14 | 9 | 2 | 1.9 | 80.7 | 7 | 7.01 | |