
Amine Gouiri
Amine Ferid Gouiri
geboren am 16. Feb. 2000 · 26 J. Bourgoin-JallieuFrankreich12/2 180 cm Rückennummer 9 (Olympique Marseille)
213Einsätze
14.817Minuten
78Tore
28Vorlagen
7.0Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Lyon | 7 | 76 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2019/20 | Lyon | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | Nice | 34 | 2.753 | 12 | 7 | 7.2 | |
| 2021/22 | Nice | 38 | 2.765 | 10 | 9 | 7.1 | |
| 2022/23 | Nice | 4 | 228 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2022/23 | Rennes | 33 | 2.530 | 15 | 0 | 6.6 | |
| 2023/24 | Rennes | 31 | 2.075 | 7 | 3 | 7.1 | |
| 2024/25 | Olympique Marseille | 14 | 1.051 | 10 | 3 | 7.6 | |
| 2024/25 | Rennes | 14 | 1.051 | 10 | 3 | 7.6 | |
| 2025/26 | Olympique Marseille | 22 | 1.328 | 8 | 3 | 7.0 | |
| 2026/27 | Olympique Marseille | 3 | 270 | 4 | 0 | 7.6 | |
| Gesamt / Schnitt | 201 | 14.127 | 76 | 28 | 7.1 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Algeria | 2 | 135 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Algeria | 1 | 70 | 1 | 0 | – | |
| 2025 | Algeria | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2026 | Algeria | 8 | 395 | 1 | 0 | 6.6 | |
| Gesamt / Schnitt | 12 | 690 | 2 | 0 | 6.6 |
Erweiterte Statistiken
39%
Zweikampfquote %
48%
Dribbelerfolg
81%
Passquote
229
Schlüsselpässe
193
Tacklings + Abf.
183
Schüsse aufs Tor
0
Paraden
16 0
Karten
Basierend auf 197 von 213 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 20. Sept. 2026HParis Saint Germain1–2N17.1
- 11. Sept. 2026ARennes1–0N6.5
- 6. Sept. 2026HParis FC2–3N28.5
- 30. Aug. 2026AMonaco2–0N6.2
- 21. Aug. 2026HStrasbourg4–0S28.2
- 3. Juli 2026ASwitzerland2–0N6.2
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 193 | 13.449 | 65 | 30 | 16 | 0 | 2.1 | 81.1 | 19 | 7.10 | |
| FIFA World Cup | 4 | 253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 92.7 | 0 | 6.63 | |
| Gesamt / Schnitt | 197 | 13.702 | 66 | 30 | 16 | 0 | 2.1 | 81.3 | 19 | 7.09 | |