
M. Haïdara
233Einsätze
9.709Minuten
4Tore
5Vorlagen
6.8Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Nancy | 10 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2011/12 | Nancy | 19 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2012/13 | Nancy | 17 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2012/13 | Newcastle United | 4 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2013/14 | Newcastle United | 11 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2014/15 | Newcastle United | 15 | 0 | 0 | 1 | – | |
| 2015/16 | Newcastle United | 7 | 555 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2016/17 | Newcastle United | 1 | 77 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2017/18 | Newcastle United | 1 | 3 | 0 | 0 | – | |
| 2018/19 | Lens | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2020/21 | Lens | 25 | 2.135 | 2 | 1 | 7.0 | |
| 2021/22 | Lens | 20 | 1.080 | 1 | 1 | 6.5 | |
| 2022/23 | Lens | 36 | 1.655 | 0 | 1 | 6.7 | |
| 2023/24 | Lens | 18 | 754 | 0 | 1 | 6.6 | |
| 2024/25 | Brest | 22 | 1.680 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2024/25 | Lens | 23 | 1.680 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Gesamt / Schnitt | 230 | 9.709 | 3 | 5 | 6.8 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Mali | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Mali | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Mali | 1 | 0 | 1 | 0 | – | |
| Gesamt / Schnitt | 3 | 0 | 1 | 0 | – |
Erweiterte Statistiken
60%
Zweikampfquote %
52%
Dribbelerfolg
84%
Passquote
34
Schlüsselpässe
259
Tacklings + Abf.
7
Schüsse aufs Tor
20 3
Karten
Basierend auf 138 von 233 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 17. Mai 2025ANice6–0N6.2
- 10. Mai 2025HLille2–0S7.2
- 4. Mai 2025HMontpellier1–0S8.3
- 27. Apr. 2025AOlympique Marseille4–1N6.3
- 20. Apr. 2025HLens1–3N7.2
- 13. Apr. 2025ASaint-Étienne3–3U6.9
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 138 | 7.052 | 3 | 4 | 20 | 3 | 1.3 | 83.6 | 6 | 6.80 | |
| Gesamt / Schnitt | 138 | 7.052 | 3 | 4 | 20 | 3 | 1.3 | 83.6 | 6 | 6.80 | |