
Andri Baldursson
Andri Fannar Baldursson
89Einsätze
3.142Minuten
0Tore
2Vorlagen
6.7Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Iceland U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Iceland U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2019/20 | Bologna | 7 | 142 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2020/21 | Bologna | 8 | 213 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2021/22 | FC Copenhagen | 3 | 50 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2022/23 | NEC | 11 | 216 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2023 | Elfsborg | 11 | 864 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2024 | Elfsborg | 23 | 1.278 | 0 | 1 | 6.8 | |
| Gesamt / Schnitt | 66 | 2.763 | 0 | 1 | 6.7 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Iceland | 3 | 54 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2021 | Iceland | 3 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Iceland | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Iceland U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2023/24 | Iceland U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Iceland | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2024/25 | Iceland | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2025 | Iceland | 5 | 194 | 0 | 1 | 7.1 | |
| 2026 | Iceland | 4 | 131 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Gesamt / Schnitt | 23 | 379 | 0 | 1 | 6.7 |
Erweiterte Statistiken
52%
Zweikampfquote %
56%
Dribbelerfolg
74%
Passquote
35
Schlüsselpässe
153
Tacklings + Abf.
2
Schüsse aufs Tor
9 0
Karten
Letzte Spiele
- 19. Nov. 2024AWales4–1N–
- 16. Nov. 2024AMontenegro0–2S–
- 10. Nov. 2024AVärnamo0–0U6.3
- 2. Nov. 2024HVästerås SK1–0S7.5
- 27. Okt. 2024AAIK2–1N6.7
- 19. Okt. 2024HHäcken1–3N6.3
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allsvenskan | 40 | 2.224 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.2 | 71.7 | 2 | 6.92 | |
| Serie A | 36 | 199 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 79.5 | 0 | 6.46 | |
| Eredivisie | 31 | 206 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 76.6 | 0 | 6.74 | |
| Danish Superliga | 7 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 83.5 | 0 | 6.73 | |
| UEFA Nations League | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 41.7 | 0 | 6.20 | |
| Gesamt / Schnitt | 119 | 2.729 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1.1 | 73.7 | 2 | 6.80 | |
Transfers
| Datum | von | zu | Ablöse | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 30. Juni 2023 | NEC | Bologna | Leihe | |
| 6. Juli 2022 | Bologna | NEC | Leihe |