
Alessandro Bastoni
274Einsätze
20.712Minuten
9Tore
20Vorlagen
7.1Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Atalanta | 3 | 153 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2017/18 | Atalanta | 4 | 87 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2018/19 | Parma | 24 | 1.685 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2019/20 | Inter | 25 | 1.922 | 2 | 0 | 7.0 | |
| 2020/21 | Inter | 33 | 2.926 | 0 | 3 | 7.1 | |
| 2021/22 | Inter | 31 | 2.413 | 1 | 3 | 7.1 | |
| 2022/23 | Inter | 29 | 2.168 | 0 | 2 | 7.0 | |
| 2023/24 | Inter | 28 | 2.283 | 1 | 3 | 7.3 | |
| 2024/25 | Inter | 33 | 2.422 | 1 | 5 | 7.2 | |
| 2025/26 | Inter | 28 | 2.249 | 1 | 4 | 7.3 | |
| 2026/27 | Inter | 3 | 259 | 0 | 0 | 7.3 | |
| Gesamt / Schnitt | 241 | 18.567 | 7 | 20 | 7.1 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Italy | 8 | 180 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 2020/21 | Italy | 3 | 270 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 2021 | Italy | 1 | 17 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Italy | 2 | 104 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Italy | 5 | 314 | 1 | 0 | 7.0 | |
| 2024 | Italy | 6 | 540 | 1 | 0 | 7.3 | |
| 2024/25 | Italy | 8 | 720 | 0 | 0 | 7.2 | |
| Gesamt / Schnitt | 33 | 2.145 | 2 | 0 | 7.3 |
Erweiterte Statistiken
60%
Zweikampfquote %
61%
Dribbelerfolg
89%
Passquote
133
Schlüsselpässe
506
Tacklings + Abf.
28
Schüsse aufs Tor
0
Paraden
34 1
Karten
Basierend auf 242 von 274 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 19. Sept. 2026ARoma2–2U6.5
- 14. Sept. 2026HUdinese5–3S6.9
- 5. Sept. 2026HNapoli3–2S6.6
- 30. Aug. 2026ACagliari0–1S8.0
- 22. Aug. 2026HMonza4–1S6.9
- 23. Mai 2026ABologna3–3U–
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 215 | 14.757 | 4 | 20 | 31 | 1 | 1.3 | 88.7 | 11 | 7.18 | |
| UEFA Nations League | 16 | 1.304 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.2 | 89.9 | 0 | 7.16 | |
| UEFA European Championship | 11 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 91.5 | 0 | 7.30 | |
| Gesamt / Schnitt | 242 | 16.511 | 6 | 20 | 34 | 1 | 1.3 | 88.8 | 11 | 7.18 | |