
Ion Nicolăescu
72Einsätze
3.807Minuten
23Tore
0Vorlagen
6.8Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | SC Heerenveen | 19 | 697 | 5 | 0 | 6.7 | |
| 2024/25 | SC Heerenveen | 26 | 1.291 | 9 | 0 | 6.8 | |
| Gesamt / Schnitt | 45 | 1.988 | 14 | 0 | 6.8 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Moldova | 1 | 28 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Moldova | 2 | 143 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | Moldova | 6 | 527 | 2 | 0 | 6.7 | |
| 2021 | Moldova | 2 | 55 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Moldova | 6 | 480 | 4 | 0 | 7.0 | |
| 2023/24 | Moldova | 2 | 126 | 1 | 0 | – | |
| 2024 | Moldova | 6 | 300 | 1 | 0 | – | |
| 2024/25 | Moldova | 2 | 160 | 1 | 0 | 7.1 | |
| Gesamt / Schnitt | 27 | 1.819 | 9 | 0 | 6.9 |
Erweiterte Statistiken
36%
Zweikampfquote %
40%
Dribbelerfolg
70%
Passquote
16
Schlüsselpässe
19
Tacklings + Abf.
48
Schüsse aufs Tor
6 0
Karten
Basierend auf 64 von 72 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 22. Mai 2025AAZ4–1N17.2
- 18. Mai 2025HFeyenoord Rotterdam2–0S6.5
- 14. Mai 2025AGo Ahead Eagles1–0N–
- 10. Mai 2025ARKC Waalwijk3–1N17.0
- 27. Apr. 2025HNEC1–0S17.3
- 19. Apr. 2025HAlmere City FC2–1S6.2
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 50 | 1.986 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1.6 | 73.0 | 1 | 6.78 | |
| UEFA Nations League | 14 | 1.167 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2.1 | 62.1 | 1 | 6.88 | |
| Gesamt / Schnitt | 64 | 3.153 | 21 | 0 | 6 | 0 | 1.7 | 70.2 | 2 | 6.80 | |
Transfers
| Datum | von | zu | Ablöse | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1. Juli 2025 | SC Heerenveen | Maccabi Tel Aviv | €1.5 mln | Transfer |
| 7. Aug. 2023 | Beitar Jerusalem | SC Heerenveen | €1.2 mln | Transfer |
Verletzungen & Sperren
| Typ | Grund | Zeitraum | verpasst |
|---|---|---|---|
| Verletzung | Eye Injury | 17. Jan. 2025 – 1. März 2025 | 5 |
| Verletzung | Unknown Injury | 26. Sept. 2024 – 7. Okt. 2024 | 1 |