
Ben Brereton
Ben Brereton Díaz
319Einsätze
19.933Minuten
74Tore
24Vorlagen
6.7Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Nottingham Forest | 18 | 1.124 | 3 | 3 | 6.6 | |
| 2017/18 | Nottingham Forest | 35 | 2.236 | 5 | 2 | 6.7 | |
| 2018/19 | Blackburn | 15 | 346 | 0 | 1 | 6.5 | |
| 2019/20 | Blackburn | 15 | 592 | 1 | 0 | 6.5 | |
| 2020/21 | Blackburn | 40 | 2.440 | 7 | 4 | 7.0 | |
| 2021/22 | Blackburn | 37 | 3.067 | 22 | 3 | 7.0 | |
| 2022/23 | Blackburn | 43 | 3.466 | 14 | 4 | 6.8 | |
| 2023/24 | Sheffield United | 14 | 1.111 | 6 | 1 | 7.0 | |
| 2023/24 | Villarreal | 14 | 260 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2024/25 | Sheffield United | 18 | 993 | 4 | 3 | 6.8 | |
| 2024/25 | Southampton | 10 | 446 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2025/26 | Derby County | 40 | 3.067 | 7 | 3 | 6.7 | |
| 2025/26 | Southampton | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2026/27 | Sheffield United | 4 | 250 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2026/27 | Southampton | 1 | 1 | 0 | 0 | – | |
| Gesamt / Schnitt | 306 | 19.399 | 69 | 24 | 6.8 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Chile | 3 | 188 | 0 | 0 | – | |
| 2023/24 | Chile | 4 | 179 | 3 | 0 | – | |
| 2024 | Chile | 3 | 59 | 0 | 0 | 6.0 | |
| 2025 | Chile | 3 | 108 | 2 | 0 | 6.8 | |
| Gesamt / Schnitt | 13 | 534 | 5 | 0 | 6.4 |
Erweiterte Statistiken
37%
Zweikampfquote %
37%
Dribbelerfolg
74%
Passquote
102
Schlüsselpässe
90
Tacklings + Abf.
95
Schüsse aufs Tor
0
Paraden
24 0
Karten
Basierend auf 158 von 319 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 19. Sept. 2026AStoke City2–1N6.1
- 13. Sept. 2026HWolves0–1N6.6
- 8. Sept. 2026ABlackburn1–2S6.3
- 5. Sept. 2026HNorwich City1–3N6.5
- 1. Sept. 2026HBolton Wanderers3–2S6.2
- 29. Aug. 2026ACardiff2–2U6.5
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 110 | 7.914 | 25 | 10 | 18 | 0 | 1.9 | 73.3 | 7 | 6.75 | |
| Premier League | 29 | 1.557 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1.8 | 75.0 | 1 | 6.81 | |
| La Liga | 19 | 261 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 75.9 | 0 | 6.48 | |
| Gesamt / Schnitt | 158 | 9.732 | 31 | 11 | 24 | 0 | 1.9 | 73.8 | 8 | 6.73 | |