
Tyler Adams
geboren am 14. Feb. 1999 · 27 J. Wappingers Falls 175 cm Rückennummer 12 (AFC Bournemouth)
184Einsätze
12.629Minuten
4Tore
9Vorlagen
6.9Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | USA | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | USA | 8 | 658 | 1 | 0 | – | |
| 2018/19 | RB Leipzig | 10 | 721 | 0 | 2 | 7.2 | |
| 2019 | USA | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2019/20 | RB Leipzig | 14 | 955 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2020 | USA | 2 | 133 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | RB Leipzig | 27 | 1.852 | 1 | 1 | 6.9 | |
| 2021 | USA | 1 | 62 | 0 | 0 | – | |
| 2021/22 | RB Leipzig | 24 | 1.343 | 0 | 1 | 6.7 | |
| 2022 | USA | 4 | 336 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Leeds United | 24 | 2.157 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2023/24 | AFC Bournemouth | 5 | 118 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2024 | USA | 1 | 14 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2024/25 | AFC Bournemouth | 29 | 1.964 | 0 | 3 | 6.9 | |
| 2025 | USA | 3 | 129 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2025/26 | AFC Bournemouth | 25 | 1.778 | 2 | 2 | 6.8 | |
| 2026 | USA | 2 | 117 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2026/27 | AFC Bournemouth | 3 | 112 | 0 | 0 | 6.2 | |
| Gesamt / Schnitt | 184 | 12.629 | 4 | 9 | 6.9 |
Erweiterte Statistiken
55%
Zweikampfquote %
48%
Dribbelerfolg
84%
Passquote
73
Schlüsselpässe
454
Tacklings + Abf.
13
Schüsse aufs Tor
0
Paraden
29 1
Karten
Basierend auf 147 von 184 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 20. Sept. 2026HLiverpool0–1N6.5
- 12. Sept. 2026HBrentford2–2U6.5
- 5. Sept. 2026ANewcastle United2–2U7.2
- 29. Aug. 2026HEverton1–1U6.3
- 23. Aug. 2026AManchester City2–1N6.2
- 24. Mai 2026ANottingham Forest1–1U7.2
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 89 | 6.299 | 2 | 5 | 21 | 1 | 0.9 | 84.1 | 1 | 6.89 | |
| Bundesliga | 58 | 3.194 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1.0 | 84.1 | 0 | 6.79 | |
| Gesamt / Schnitt | 147 | 9.493 | 3 | 7 | 29 | 1 | 1.0 | 84.1 | 1 | 6.85 | |